接口: stock_sse_summary
描述:上海证券交易所的股票数据总貌
限量:单次返回最近交易日的股票数据总貌数据(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-实时行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
type | str | - |
item | str | - |
number | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_sse_summary_df = ms.stock_sse_summary()
stock_sse_summary_df
type | item | number | |
---|---|---|---|
0 | 总貌 | 上市公司/家 | 1832 |
1 | 总貌 | 总股本/亿股(份) | 42856.82 |
2 | 总貌 | 总市值/亿元 | 467094.47 |
3 | 总貌 | 平均市盈率/倍 | 17.16 |
0 | 总貌 | 上市股票/只 | 1875 |
1 | 总貌 | 流通股本/亿股(份) | 38105.68 |
2 | 总貌 | 流通市值/亿元 | 395584.76 |
0 | 主板 | 上市公司/家 | 1600 |
1 | 主板 | 总股本/亿股 | 42181.13 |
2 | 主板 | 总市值/亿元 | 433087.29 |
3 | 主板 | 平均市盈率/倍 | 16.28 |
0 | 主板 | 上市股票/只 | 1643 |
1 | 主板 | 流通股本/亿股 | 37913.57 |
2 | 主板 | 流通市值/亿元 | 384442.29 |
0 | 科创板 | 上市公司/家 | 232 |
1 | 科创板 | 总股本/亿股(份) | 675.69 |
2 | 科创板 | 总市值/亿元 | 34007.18 |
3 | 科创板 | 平均市盈率/倍 | 87.68 |
0 | 科创板 | 上市股票/只 | 232 |
1 | 科创板 | 流通股本/亿股(份) | 192.11 |
2 | 科创板 | 流通市值/亿元 | 11142.47 |
接口: stock_szse_summary
描述:深圳证券交易所的市场总貌
限量:单次返回最近交易日的市场总貌数据(当前交易日的数据需要交易所收盘后统计)
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20200619"; 当前交易日的数据需要交易所收盘后统计 |
输出参数-实时行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
证券类别 | str | - |
数量 | int | 单位:只 |
成交金额 | str | 单位:元 |
成交量 | str | - |
总股本 | str | - |
总市值 | str | - |
流通股本 | str | - |
流通市值 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_szse_summary_df = ms.stock_szse_summary(date="20200619")
stock_szse_summary_df
证券类别 | 数量(只) | 成交金额(元) | 成交量 | 总股本 | 总市值 | 流通股本 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 股票 | 2284 | 464774868848.30 | 36234796444 | 2221596655427 | 27065137543076.86 | 1815555842156 | 21045462688142.41 |
1 | 主板A股 | 460 | 97759499936.17 | 9928147626 | 815786337216 | 7864786582883.69 | 715360951728 | 6943989894131.95 |
2 | 主板B股 | 46 | 86268155.78 | 25628042 | 12626767818 | 47596578540.85 | 12496639543 | 47063848276.06 |
3 | 中小板 | 960 | 201352604926.08 | 16183241554 | 959049045001 | 11307409526445.99 | 751639655163 | 8669554702599.64 |
4 | 创业板A股 | 818 | 165576495830.27 | 10097779222 | 434134505392 | 7845344855206.33 | 336058595722 | 5384854243134.76 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | 债券 | 7175 | 137138889356.15 | 1267097444 | ||||
11 | 债券现券 | 6600 | 29113574087.95 | 184874494 | 0 | 36839310540657.21 | 1773035501300 | 1823573039491.96 |
12 | 债券回购 | 13 | 105459181000.00 | 1055429160 | ||||
13 | ABS | 562 | 2566134268.20 | 26793790 | 488157240326 | 484463227241.83 | 488157240326 | 484463227241.83 |
14 | 期权 | 108 | 244155964.00 | 374868 |
15 rows × 8 columns
接口: stock_zh_a_spot
描述:重复运行本函数会被暂时封 IP, 建议增加时间间隔
限量:单次返回所有 A 股上市公司的实时行情数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-实时行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | - |
code | str | - |
name | str | 名称 |
trade | float | - |
pricechange | float | - |
changepercent | float | - |
buy | float | - |
sell | float | - |
settlement | float | - |
open | float | - |
high | float | - |
low | float | - |
volume | float | - |
amount | float | - |
ticktime | str | - |
per | float | - |
pb | float | - |
mktcap | float | - |
nmc | float | - |
turnoverratio | float | - |
接口示例-实时行情数据
import mssdk as ms
stock_zh_a_spot_df = ms.stock_zh_a_spot()
stock_zh_a_spot_df
Please wait for a moment: 100%|██████████| 52/52 [00:39<00:00, 1.32it/s]
symbol | code | name | trade | pricechange | changepercent | buy | sell | settlement | open | high | low | volume | amount | ticktime | per | pb | mktcap | nmc | turnoverratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | sh600000 | 600000 | 浦发银行 | 9.92 | 0.05 | 0.507 | 9.92 | 9.93 | 9.87 | 9.98 | 10.23 | 9.92 | 143067603.0 | 1.440726e+09 | 15:00:01 | 5.087 | 0.568 | 2.911732e+07 | 2.911732e+07 | 0.48742 |
1 | sh600004 | 600004 | 白云机场 | 13.04 | -0.04 | -0.306 | 13.03 | 13.04 | 13.08 | 13.10 | 13.24 | 12.96 | 15339387.0 | 2.003471e+08 | 15:00:21 | 27.167 | 1.683 | 3.086201e+06 | 2.698394e+06 | 0.74128 |
2 | sh600006 | 600006 | 东风汽车 | 7.81 | 0.06 | 0.774 | 7.81 | 7.82 | 7.75 | 7.75 | 7.87 | 7.59 | 75420466.0 | 5.835502e+08 | 15:00:00 | 35.307 | 2.012 | 1.562000e+06 | 1.562000e+06 | 3.77102 |
3 | sh600007 | 600007 | 中国国贸 | 12.49 | 0.21 | 1.710 | 12.47 | 12.49 | 12.28 | 12.31 | 12.53 | 12.26 | 1492490.0 | 1.856617e+07 | 15:00:00 | 12.876 | 1.613 | 1.258096e+06 | 1.258096e+06 | 0.14817 |
4 | sh600008 | 600008 | 首创股份 | 2.91 | 0.02 | 0.692 | 2.90 | 2.91 | 2.89 | 2.88 | 2.92 | 2.87 | 37391711.0 | 1.081847e+08 | 15:00:21 | 17.260 | 1.385 | 2.136112e+06 | 2.136112e+06 | 0.50938 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4144 | sz300925 | 300925 | 法本信息 | 51.23 | 1.54 | 3.099 | 51.22 | 51.23 | 49.69 | 49.00 | 53.00 | 47.30 | 8920532.0 | 4.538545e+08 | 15:35:00 | 50.225 | 10.041 | 6.632753e+05 | 1.572757e+05 | 29.05718 |
4145 | sz300926 | 300926 | 博俊科技 | 28.89 | 1.37 | 4.978 | 28.88 | 28.89 | 27.52 | 26.51 | 30.12 | 26.15 | 11986490.0 | 3.415945e+08 | 15:35:00 | 48.150 | 5.881 | 4.106234e+05 | 9.735543e+04 | 35.56963 |
4146 | sz300927 | 300927 | 江天化学 | 45.60 | 7.60 | 20.000 | 45.60 | 0.00 | 38.00 | 36.80 | 45.60 | 35.81 | 10596732.0 | 4.340482e+08 | 15:35:00 | 51.041 | 9.256 | 3.657120e+05 | 8.670857e+04 | 55.72817 |
4147 | sz300928 | 300928 | 华安鑫创 | 54.82 | 3.27 | 6.343 | 54.82 | 54.83 | 51.55 | 51.31 | 55.70 | 51.00 | 4863330.0 | 2.626832e+08 | 15:35:00 | 40.015 | 6.056 | 4.385600e+05 | 1.096400e+05 | 24.31665 |
4148 | sz300999 | 300999 | 金龙鱼 | 119.02 | 1.73 | 1.475 | 119.02 | 119.03 | 117.29 | 116.40 | 120.51 | 114.10 | 43503936.0 | 5.126874e+09 | 15:35:00 | 107.225 | 8.411 | 6.452778e+07 | 4.245900e+06 | 12.19491 |
4149 rows × 20 columns
接口: stock_zh_a_daily
描述:A 股数据的历史数据按日频率更新
限量:单次返回具体某个 A 上市公司的指定时间段的历史行情数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='sh600000'; 股票代码可以在 ak.stock_zh_a_spot() 中获取 |
start_date | str | start_date='20201103'; 开始查询的日期 |
end_date | str | end_date='20201116'; 结束查询的日期 |
adjust | str | 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据; hfq-factor: 返回后复权因子; hfq-factor: 返回前复权因子 |
相关说明:
股票数据复权
1.1. 为何要复权:由于股票存在配股、分拆、合并和发放股息等事件,会导致股价出现较大的缺口。 若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标,将会导致它们失去连续性,且使用不复权价格计算收益也会出现错误。 为了保证数据连贯性,常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。
1.2. 前复权:保持当前价格不变,将历史价格进行增减,从而使股价连续。 前复权用来看盘非常方便,能一眼看出股价的历史走势,叠加各种技术指标也比较顺畅,是各种行情软件默认的复权方式。 这种方法虽然很常见,但也有两个缺陷需要注意。
1.2.1. 为了保证当前价格不变,每次股票除权除息,均需要重新调整历史价格,因此其历史价格是时变的。 这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。
1.2.2. 对于有持续分红的公司来说,前复权价可能出现负值。
1.3. 后复权:保证历史价格不变,在每次股票权益事件发生后,调整当前的股票价格。 后复权价格和真实股票价格可能差别较大,不适合用来看盘。 其优点在于,可以被看作投资者的长期财富增长曲线,反映投资者的真实收益率情况。
1.4. 在量化投资研究中普遍采用后复权数据。
输出参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | datetime | 交易日 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
close | float | 收盘价 |
volume | float | 成交量(股) |
outstanding_share | float | 流动股本(股) |
turnover | float | 换手率=成交量(股)/流动股本(股) |
接口示例-历史行情数据(后复权):
import mssdk as ms
stock_zh_a_daily_hfq_df = ms.stock_zh_a_daily(symbol="sh600582", start_date='20201103', end_date='20210115', adjust="hfq")
stock_zh_a_daily_hfq_df
open | high | low | close | volume | outstanding_share | turnover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||
2020-11-03 | 115.60 | 117.12 | 114.84 | 116.74 | 13163180.0 | 4.138589e+09 | 0.003181 |
2020-11-04 | 117.12 | 117.12 | 115.60 | 116.36 | 12351500.0 | 4.138589e+09 | 0.002984 |
2020-11-05 | 116.74 | 118.27 | 116.36 | 118.27 | 14793755.0 | 4.138589e+09 | 0.003575 |
2020-11-06 | 117.88 | 118.27 | 116.36 | 117.88 | 14062244.0 | 4.138589e+09 | 0.003398 |
2020-11-09 | 117.50 | 120.93 | 117.50 | 119.79 | 23252865.0 | 4.138589e+09 | 0.005619 |
2020-11-10 | 119.79 | 120.55 | 118.27 | 118.65 | 18713710.0 | 4.138589e+09 | 0.004522 |
2020-11-11 | 118.65 | 121.31 | 118.27 | 120.93 | 25727333.0 | 4.138589e+09 | 0.006216 |
2020-11-12 | 120.93 | 120.93 | 119.79 | 119.79 | 13118522.0 | 4.138589e+09 | 0.003170 |
2020-11-13 | 120.17 | 120.55 | 118.27 | 119.79 | 11386853.0 | 4.138589e+09 | 0.002751 |
2020-11-16 | 119.03 | 122.07 | 119.03 | 121.69 | 22823977.0 | 4.138589e+09 | 0.005515 |
2020-11-17 | 121.69 | 123.97 | 120.93 | 122.45 | 27032357.0 | 4.138589e+09 | 0.006532 |
2020-11-18 | 122.45 | 123.59 | 121.69 | 122.45 | 17783617.0 | 4.138589e+09 | 0.004297 |
2020-11-19 | 122.83 | 123.59 | 121.69 | 122.83 | 18029643.0 | 4.138589e+09 | 0.004356 |
2020-11-20 | 122.83 | 124.73 | 121.69 | 123.97 | 19778822.0 | 4.138589e+09 | 0.004779 |
2020-11-23 | 124.73 | 128.15 | 123.59 | 127.01 | 38871238.0 | 4.138589e+09 | 0.009392 |
2020-11-24 | 127.39 | 128.15 | 126.25 | 126.63 | 19917100.0 | 4.138589e+09 | 0.004813 |
2020-11-25 | 127.01 | 128.15 | 124.73 | 125.11 | 24032019.0 | 4.138589e+09 | 0.005807 |
2020-11-26 | 125.11 | 125.87 | 123.59 | 124.35 | 17307485.0 | 4.138589e+09 | 0.004182 |
2020-11-27 | 123.97 | 125.11 | 121.69 | 123.59 | 16548845.0 | 4.138589e+09 | 0.003999 |
2020-11-30 | 123.97 | 127.39 | 123.59 | 124.35 | 28344772.0 | 4.138589e+09 | 0.006849 |
2020-12-01 | 124.35 | 125.87 | 123.59 | 124.73 | 25848721.0 | 4.138589e+09 | 0.006246 |
2020-12-02 | 125.11 | 127.77 | 124.35 | 127.77 | 36303140.0 | 4.138589e+09 | 0.008772 |
2020-12-03 | 127.39 | 128.15 | 123.97 | 124.35 | 33009263.0 | 4.138589e+09 | 0.007976 |
2020-12-04 | 124.35 | 124.73 | 122.45 | 123.97 | 19171491.0 | 4.138589e+09 | 0.004632 |
2020-12-07 | 123.97 | 126.25 | 123.97 | 124.35 | 22598152.0 | 4.138589e+09 | 0.005460 |
2020-12-08 | 123.97 | 126.63 | 123.21 | 124.73 | 24594900.0 | 4.138589e+09 | 0.005943 |
2020-12-09 | 124.73 | 124.73 | 120.17 | 120.55 | 29867118.0 | 4.138589e+09 | 0.007217 |
2020-12-10 | 120.55 | 122.45 | 119.79 | 121.31 | 19405198.0 | 4.138589e+09 | 0.004689 |
2020-12-11 | 120.93 | 124.73 | 120.17 | 121.69 | 21351154.0 | 4.138589e+09 | 0.005159 |
2020-12-14 | 120.55 | 120.93 | 118.65 | 120.17 | 16922114.0 | 4.138589e+09 | 0.004089 |
2020-12-15 | 119.41 | 119.79 | 117.50 | 118.65 | 18120979.0 | 4.138589e+09 | 0.004379 |
2020-12-16 | 119.41 | 119.79 | 117.50 | 118.27 | 12243581.0 | 4.138589e+09 | 0.002958 |
2020-12-17 | 117.88 | 120.55 | 117.88 | 120.55 | 15306942.0 | 4.138589e+09 | 0.003699 |
2020-12-18 | 120.55 | 123.21 | 120.17 | 121.69 | 26185523.0 | 4.138589e+09 | 0.006327 |
2020-12-21 | 122.83 | 125.49 | 121.31 | 124.73 | 30404330.0 | 4.138589e+09 | 0.007347 |
2020-12-22 | 124.73 | 124.73 | 120.55 | 121.69 | 21980100.0 | 4.138589e+09 | 0.005311 |
2020-12-23 | 121.69 | 123.59 | 120.55 | 121.31 | 24074403.0 | 4.138589e+09 | 0.005817 |
2020-12-24 | 121.69 | 122.07 | 117.88 | 118.65 | 22127000.0 | 4.138589e+09 | 0.005347 |
2020-12-25 | 118.27 | 120.93 | 117.88 | 119.03 | 23186043.0 | 4.138589e+09 | 0.005602 |
2020-12-28 | 119.03 | 120.17 | 117.12 | 117.50 | 25055422.0 | 4.138589e+09 | 0.006054 |
2020-12-29 | 118.27 | 119.41 | 117.12 | 117.88 | 15376800.0 | 4.138589e+09 | 0.003715 |
2020-12-30 | 117.50 | 119.79 | 117.50 | 117.88 | 26999820.0 | 4.138589e+09 | 0.006524 |
2020-12-31 | 117.88 | 119.03 | 116.74 | 117.12 | 35283083.0 | 4.138589e+09 | 0.008525 |
2021-01-04 | 117.50 | 118.65 | 115.60 | 117.50 | 40315826.0 | 4.138589e+09 | 0.009741 |
2021-01-05 | 117.12 | 117.50 | 115.22 | 117.12 | 30595051.0 | 4.138589e+09 | 0.007393 |
2021-01-06 | 116.74 | 119.03 | 115.98 | 117.88 | 32922309.0 | 4.138589e+09 | 0.007955 |
2021-01-07 | 118.27 | 118.27 | 115.60 | 116.36 | 27664160.0 | 4.138589e+09 | 0.006684 |
2021-01-08 | 116.74 | 119.03 | 115.22 | 117.50 | 23823349.0 | 4.138589e+09 | 0.005756 |
2021-01-11 | 117.12 | 117.88 | 116.36 | 116.74 | 20121003.0 | 4.138589e+09 | 0.004862 |
2021-01-12 | 116.74 | 117.50 | 116.36 | 117.50 | 19428189.0 | 4.138589e+09 | 0.004694 |
2021-01-13 | 117.88 | 122.45 | 116.74 | 120.93 | 49233797.0 | 4.138589e+09 | 0.011896 |
2021-01-14 | 121.31 | 123.21 | 119.41 | 120.17 | 34757417.0 | 4.138589e+09 | 0.008398 |
2021-01-15 | 119.41 | 124.73 | 119.41 | 122.45 | 33908820.0 | 4.138589e+09 | 0.008193 |
数据示例-后复权因子:
import mssdk as ms
hfq_factor_df = ms.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="hfq-factor")
hfq_factor_df
hfq_factor | |
---|---|
date | |
2020-08-14 | 143.2209726780933200 |
2019-08-15 | 138.1300530033661900 |
2018-08-23 | 132.8090063887726200 |
2017-08-29 | 127.8120120012352000 |
2016-07-29 | 123.6066188533395000 |
2015-07-21 | 118.6402814886964000 |
2014-05-08 | 114.7757772056770000 |
2013-05-16 | 108.7963529802224000 |
2012-07-05 | 107.0648460362401000 |
2011-05-27 | 105.5370271575670000 |
2010-05-18 | 104.2011154213954000 |
2009-06-08 | 103.1470578954563000 |
2008-06-16 | 102.6646114132513100 |
2007-05-16 | 63.7765010294439100 |
2006-07-21 | 42.2400160641971000 |
2005-06-29 | 41.1979104047185000 |
2004-05-26 | 26.6526915438809980 |
2003-05-23 | 17.6470917599285000 |
2002-07-17 | 8.6957610011813000 |
2001-08-21 | 8.5561821729119010 |
2000-08-17 | 8.4504777946604000 |
2000-01-10 | 8.3635387226989000 |
1999-08-06 | 7.7944540348408990 |
1998-07-10 | 7.0316110463273000 |
1997-07-14 | 6.3168137059205000 |
1997-06-27 | 5.4161751759863000 |
1996-08-06 | 4.6894954853220000 |
1995-07-04 | 4.1932895546844000 |
1994-06-21 | 3.5302133055222000 |
1993-04-05 | 2.5660032904614000 |
1992-03-30 | 1.7073091178651000 |
1991-06-10 | 1.4227575982209000 |
1991-01-29 | 1.0000000000000000 |
1900-01-01 | 1.0000000000000000 |
数据示例-前复权因子:
import mssdk as ms
qfq_factor_df = ms.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="qfq-factor")
qfq_factor_df
qfq_factor | |
---|---|
date | |
2020-08-14 | 1.0000000000000000 |
2019-08-15 | 1.0368559887152000 |
2018-08-23 | 1.0783980437203000 |
2017-08-29 | 1.1205595658467000 |
2016-07-29 | 1.1586836854427000 |
2015-07-21 | 1.2071867234379000 |
2014-05-08 | 1.2478327410621000 |
2013-05-16 | 1.3164133608792000 |
2012-07-05 | 1.3377030648287000 |
2011-05-27 | 1.3570684766804000 |
2010-05-18 | 1.3744667904840000 |
2009-06-08 | 1.3885124365181000 |
2008-06-16 | 1.3950374009754000 |
2007-05-16 | 2.2456699625458000 |
2006-07-21 | 3.3906467379279000 |
2005-06-29 | 3.4764135188199000 |
2004-05-26 | 5.3736026037856000 |
2003-05-23 | 8.1158399710544000 |
2002-07-17 | 16.4702057311185970 |
2001-08-21 | 16.7388877169443000 |
2000-08-17 | 16.9482692172258000 |
2000-01-10 | 17.1244466519163000 |
1999-08-06 | 18.3747279845260000 |
1998-07-10 | 20.3681591223535000 |
1997-07-14 | 22.6729771283040000 |
1997-06-27 | 26.4431943252301000 |
1996-08-06 | 30.5408061754980980 |
1995-07-04 | 34.1548015729320000 |
1994-06-21 | 40.5700619999531040 |
1993-04-05 | 55.8148047629126000 |
1992-03-30 | 83.8869605857812000 |
1991-06-10 | 100.6643527029373900 |
1991-01-29 | 143.2209726780933200 |
1900-01-01 | 143.2209726780933200 |
接口: stock_zh_a_minute
描述: 目前可以获取 1, 5, 15, 30, 60 分钟的数据频率, 可以指定是否复权
限量: 单次返回指定股票或指数的指定频率的所有历史分时行情数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='sh000300'; 同日频率数据接口 |
period | str | period='1'; 获取 1, 5, 15, 30, 60 分钟的数据频率 |
adjust | str | adjust=""; 默认为空: 返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据; |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
day | str | - |
open | float | - |
high | float | - |
low | float | - |
close | float | - |
volume | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_zh_a_minute_df = ms.stock_zh_a_minute(symbol='sh600751', period='1', adjust="qfq")
stock_zh_a_minute_df
day | open | high | low | close | volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-23 10:39:00 | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 127300 |
1 | 2020-09-23 10:40:00 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 73500 |
2 | 2020-09-23 10:41:00 | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 57100 |
3 | 2020-09-23 10:42:00 | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 25000 |
4 | 2020-09-23 10:43:00 | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 4.15 | 632000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19902 | 2021-01-27 14:54:00 | 2.58 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 94500 |
19903 | 2021-01-27 14:55:00 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 113000 |
19904 | 2021-01-27 14:56:00 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 147400 |
19905 | 2021-01-27 14:57:00 | 2.59 | 2.60 | 2.58 | 2.59 | 322200 |
19906 | 2021-01-27 15:00:00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 300800 |
19907 rows × 6 columns
接口: stock_zh_a_tick_tx
描述:历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体某个 A 上市公司的近 2 年历史分笔行情数据
P.S. 每个交易日 16:00 提供当日数据, 如遇到数据缺失,请使用 stock_zh_a_tick_163 接口,注意数据会有一定差异, 或者使用 stock_zh_a_tick_tx_js(code=”sz000001”) 来获取当日腾讯分笔数据
输入参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | str | symbol="sh600000" |
trade_date | str | trade_date="20191011" |
输出参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
成交时间 | str | - |
成交价格 | float | - |
价格变动 | float | - |
成交量 | int | 单位:手 |
成交额 | int | 单位:元 |
性质 | str | 买卖盘标记 |
接口示例-历史行情数据:
import mssdk as ms
stock_zh_a_tick_tx_df = ms.stock_zh_a_tick_tx(code="sh600848", trade_date="20191011")
stock_zh_a_tick_tx_df
成交时间 | 成交价格 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09:25:04 | 26.17 | 0.18 | 163 | 426571 | 买盘 |
1 | 09:30:03 | 26.17 | 0.00 | 163 | 426636 | 卖盘 |
2 | 09:30:06 | 26.14 | -0.03 | 38 | 99386 | 中性盘 |
3 | 09:30:11 | 26.15 | 0.01 | 110 | 287650 | 卖盘 |
4 | 09:30:15 | 26.14 | -0.01 | 5 | 13078 | 卖盘 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1978 | 14:56:43 | 26.19 | -0.01 | 30 | 78584 | 卖盘 |
1979 | 14:56:46 | 26.19 | 0.00 | 1 | 2619 | 买盘 |
1980 | 14:56:52 | 26.21 | 0.02 | 26 | 68097 | 买盘 |
1981 | 14:56:54 | 26.18 | -0.03 | 7 | 18326 | 卖盘 |
1982 | 15:00:02 | 26.19 | 0.01 | 591 | 1547829 | 卖盘 |
1983 rows × 6 columns
接口: stock_zh_a_tick_163
描述: 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回具体某个 A 上市公司的近 5 个交易日的历史分笔行情数据
输入参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | str | symbol="sh600000" |
trade_date | str | trade_date="20201208" |
输出参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
成交时间 | str | - |
成交价格 | float | - |
价格变动 | float | - |
成交量 | float | 单位:手 |
成交额 | float | 单位:元 |
性质 | str | 买卖盘标记 |
接口示例-历史行情数据
import mssdk as ms
stock_zh_a_tick_163_df = ms.stock_zh_a_tick_163(code="sh600848", trade_date="20201208")
stock_zh_a_tick_163_df
成交时间 | 成交价 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09:25:04 | 21.30 | -0.08 | 102 | 217260 | 买盘 |
1 | 09:30:02 | 21.37 | 0.07 | 2 | 4274 | 中性盘 |
2 | 09:30:04 | 21.38 | 0.01 | 52 | 111039 | 买盘 |
3 | 09:30:09 | 21.40 | 0.02 | 40 | 85450 | 买盘 |
4 | 09:30:11 | 21.40 | 0.00 | 15 | 32086 | 买盘 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1188 | 14:56:33 | 21.34 | 0.00 | 40 | 85360 | 卖盘 |
1189 | 14:56:48 | 21.35 | 0.01 | 9 | 19211 | 买盘 |
1190 | 14:56:51 | 21.35 | 0.00 | 2 | 4270 | 买盘 |
1191 | 14:56:57 | 21.36 | 0.01 | 15 | 32039 | 买盘 |
1192 | 15:00:05 | 21.38 | 0.02 | 261 | 558018 | 买盘 |
1193 rows × 6 columns