接口: stock_zh_ah_spot
描述: A+H 股数据会延迟 15 分钟更新
限量: 单次返回所有 A+H 上市公司的实时行情数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-实时行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | str | - |
名称 | str | - |
最新价 | str | - |
涨跌幅 | str | - |
涨跌额 | str | - |
买入 | str | - |
卖出 | str | - |
成交量 | str | - |
成交额 | str | - |
今开 | str | - |
昨收 | str | - |
最高 | str | - |
最低 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_zh_ah_spot_df = ms.stock_zh_ah_spot()
stock_zh_ah_spot_df
100%|██████████| 7/7 [00:01<00:00, 4.21it/s]
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 买入 | 卖出 | 成交量 | 成交额 | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01211 | 比亚迪股份 | 206.60 | 11.68 | 21.60 | 206.60 | 206.60 | 22163976.00 | 4409569033.72 | 186.80 | 185.00 | 208.00 | 186.20 |
1 | 06185 | 康希诺生物-B | 179.00 | 2.99 | 5.20 | 179.00 | 179.00 | 2300694.00 | 412777986.40 | 170.20 | 173.80 | 182.80 | 170.10 |
2 | 03347 | 泰格医药 | 168.00 | 3.07 | 5.00 | 168.00 | 168.00 | 1248730.00 | 211340324.70 | 165.00 | 163.00 | 172.00 | 163.80 |
3 | 02359 | 药明康德 | 140.00 | 0.57 | 0.80 | 140.00 | 140.00 | 776560.00 | 109117613.10 | 139.30 | 139.20 | 141.90 | 138.90 |
4 | 03759 | 康龙化成 | 123.20 | 3.97 | 4.70 | 123.20 | 123.20 | 571961.00 | 69749572.40 | 118.80 | 118.50 | 123.30 | 118.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
124 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.79 | -2.47 | -0.02 | 0.79 | 0.79 | 1012000.00 | 815680.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
125 | 02880 | 大连港 | 0.73 | -1.35 | -0.01 | 0.73 | 0.73 | 1706000.00 | 1259180.00 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
126 | 01033 | 中石化油服 | 0.65 | -5.80 | -0.04 | 0.65 | 0.65 | 30760000.00 | 20331850.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
127 | 00042 | 东北电气 | 0.52 | -3.70 | -0.02 | 0.52 | 0.52 | 354000.00 | 186220.00 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
128 | 06116 | 拉夏贝尔 | 0.260 | -7.140 | -0.020 | 0.260 | 0.260 | 95600.000 | 27017.000 | 0.290 | 0.280 | 0.290 | 0.260 |
129 rows × 13 columns
接口: stock_zh_ah_daily
描述: A+H 股数据是历史数据按日频率更新
限量: 单次返回所有 A+H 上市公司的历史行情数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="02318"; 港股股票代码, 可以通过 stock_zh_ah_name 函数获取 |
start_year | str | start_year="2000"; 开始年份 |
end_year | str | end_year="2019"; 结束年份 |
adjust | str | adjust=""; 默认为空不复权; 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权 |
输出参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | str | - |
开盘 | str | - |
收盘 | str | - |
最高 | str | - |
最低 | str | - |
成交量 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_zh_ah_daily_df = ms.stock_zh_ah_daily(symbol="02318", start_year="2000", end_year="2019",adjust="")
stock_zh_ah_daily_df
100%|██████████| 19/19 [00:08<00:00, 2.28it/s]
日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2004-06-24 | 10.500 | 10.400 | 10.550 | 10.300 | 192008300.000 |
1 | 2004-06-25 | 10.400 | 10.300 | 10.450 | 10.300 | 52813000.000 |
2 | 2004-06-28 | 10.300 | 10.600 | 10.650 | 10.300 | 88257500.000 |
3 | 2004-06-29 | 10.600 | 10.600 | 10.700 | 10.500 | 48393800.000 |
4 | 2004-06-30 | 10.650 | 10.600 | 10.700 | 10.500 | 27520000.000 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7309 | 2019-12-23 | 92.700 | 91.100 | 92.700 | 90.950 | 19375977.000 |
7310 | 2019-12-24 | 90.700 | 91.300 | 91.500 | 90.400 | 8824168.000 |
7311 | 2019-12-27 | 91.600 | 92.000 | 92.400 | 91.600 | 16197116.000 |
7312 | 2019-12-30 | 92.600 | 92.600 | 92.800 | 91.650 | 18728209.000 |
7313 | 2019-12-31 | 92.050 | 92.100 | 92.300 | 91.600 | 13989235.000 |
7314 rows × 6 columns
接口: stock_zh_ah_name
描述: A+H 股数据是从腾讯财经获取的数据, 历史数据按日频率更新
限量: 单次返回所有 A+H 上市公司的代码和名称字典
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数-历史行情数据:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
字典 | str | 股票代码和股票名称的映射 |
接口示例:
import pandas as pd
import mssdk as ms
stock_zh_ah_name_dict = ms.stock_zh_ah_name()
# 把字典转换成 pandas.DataFrame 格式
stock_zh_ah_name_dict = pd.DataFrame.from_dict(stock_zh_ah_name_dict, orient='index')
stock_zh_ah_name_dict
100%|██████████| 7/7 [00:01<00:00, 4.57it/s]
0 | |
---|---|
01211 | 比亚迪股份 |
06185 | 康希诺生物-B |
03347 | 泰格医药 |
02359 | 药明康德 |
03759 | 康龙化成 |
... | ... |
01053 | 重庆钢铁股份 |
02880 | 大连港 |
01033 | 中石化油服 |
00042 | 东北电气 |
06116 | 拉夏贝尔 |
129 rows × 1 columns