接口: stock_em_hsgt_north_net_flow_in
描述: 获取沪深港通持股, 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 北向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicato | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "北上") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_north_net_flow_in_df = ms.stock_em_hsgt_north_net_flow_in(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_north_net_flow_in_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-30 | 131827.00 |
1 | 2018-10-31 | 457319.00 |
2 | 2018-11-01 | 576062.00 |
3 | 2018-11-02 | 1132200.00 |
4 | 2018-11-05 | 67823.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | -48350.13 |
496 | 2020-12-15 | 137336.93 |
497 | 2020-12-16 | 406000.88 |
498 | 2020-12-17 | 576901.49 |
499 | 2020-12-18 | 552496.35 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_north_cash
描述: 获取沪深港通持股, 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 北向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicato | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "北上") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_north_cash_df = ms.stock_em_hsgt_north_cash(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_north_cash_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-30 | 5068173.00 |
1 | 2018-10-31 | 4742681.00 |
2 | 2018-11-01 | 4623938.00 |
3 | 2018-11-02 | 4067800.00 |
4 | 2018-11-05 | 5132177.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | 5248350.13 |
496 | 2020-12-15 | 5062663.07 |
497 | 2020-12-16 | 4793999.12 |
498 | 2020-12-17 | 4623098.51 |
499 | 2020-12-18 | 4840891.56 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_north_acc_flow_in
描述: 获取沪深港通持股, 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 北向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicato | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "北上") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_north_acc_flow_in_df = ms.stock_em_hsgt_north_acc_flow_in(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_north_acc_flow_in_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-30 | 48707981.00 |
1 | 2018-10-31 | 49165300.00 |
2 | 2018-11-01 | 49741362.00 |
3 | 2018-11-02 | 50873562.00 |
4 | 2018-11-05 | 50941385.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | 105637600.52 |
496 | 2020-12-15 | 105774937.44 |
497 | 2020-12-16 | 106180938.33 |
498 | 2020-12-17 | 106757839.82 |
499 | 2020-12-18 | 107116935.10 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_south_net_flow_in
描述: 获取沪深港通持股; 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 南向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicato | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "南下") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_south_net_flow_in_df = ms.stock_em_hsgt_south_net_flow_in(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_south_net_flow_in_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-12 | 175800.00 |
1 | 2018-10-15 | 98100.00 |
2 | 2018-10-16 | 22200.00 |
3 | 2018-10-18 | 79800.00 |
4 | 2018-10-19 | 237200.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | -1980.08 |
496 | 2020-12-15 | 93999.82 |
497 | 2020-12-16 | 25366.07 |
498 | 2020-12-17 | 42168.49 |
499 | 2020-12-18 | -53597.93 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_south_cash
描述: 获取沪深港通持股, 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 南向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicato | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "南下") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_south_cash_df = ms.stock_em_hsgt_south_cash(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_south_cash_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-12 | 4024200.00 |
1 | 2018-10-15 | 4101900.00 |
2 | 2018-10-16 | 4177800.00 |
3 | 2018-10-18 | 4120200.00 |
4 | 2018-10-19 | 3962800.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | 4201980.08 |
496 | 2020-12-15 | 4106000.18 |
497 | 2020-12-16 | 4174633.93 |
498 | 2020-12-17 | 4157831.51 |
499 | 2020-12-18 | 4254543.47 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_south_acc_flow_in
描述: 获取沪深港通持股, 注: 资金净流入=当日资金限额-当日资金余额; 资金净流入包含当日成交净买额和当日买入申报未成交金额; 南向资金是沪股通与深股通的资金加总
限量: 单次获取指定 indicator 的所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
indicator | str | indicator="沪股通"; 三选一 ("沪股通", "深股通", "南下") |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | 日期时间 |
value | str | 数值(单位: 亿元) |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_south_acc_flow_in_df = ms.stock_em_hsgt_south_acc_flow_in(indicator="沪股通")
stock_em_hsgt_south_acc_flow_in_df
date | value | |
---|---|---|
0 | 2018-10-12 | 81717700.00 |
1 | 2018-10-15 | 81815800.00 |
2 | 2018-10-16 | 81838000.00 |
3 | 2018-10-18 | 81917800.00 |
4 | 2018-10-19 | 82155000.00 |
... | ... | ... |
495 | 2020-12-14 | 151851962.37 |
496 | 2020-12-15 | 151945962.20 |
497 | 2020-12-16 | 151971328.27 |
498 | 2020-12-17 | 152013496.76 |
499 | 2020-12-18 | 151957998.84 |
500 rows × 2 columns
接口: stock_em_hsgt_board_rank
描述: 获取行业板块排行
限量: 单次获取指定 symbol 和 indicator 的所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="北向资金增持行业板块排行"; choice of {"北向资金增持行业板块排行", "北向资金增持概念板块排行", "北向资金增持地域板块排行"} |
indicator | str | indicator="今日"; choice of {"今日", "3日", "5日", "10日", "1月", "1季", "1年"} |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
名称 | str | - |
最新涨跌幅 | float | 注意单位: % |
北向资金今日持股-股票只数 | float | - |
北向资金今日持股-市值 | float | 注意单位: 元 |
北向资金今日持股-占板块比 | float | - |
北向资金今日持股-占北向资金比 | float | - |
北向资金今日增持估计-股票只数 | float | - |
北向资金今日增持估计-市值 | float | - |
北向资金今日增持估计-市值增幅 | float | - |
北向资金今日增持估计-占板块比 | float | - |
北向资金今日增持估计-占北向资金比 | float | - |
今日增持最大股-市值 | str | 注意单位: 元 |
今日增持最大股-占股本比 | str | - |
今日减持最大股-占股本比 | str | - |
今日减持最大股-市值 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_industry_rank_df = ms.stock_em_hsgt_board_rank(symbol="北向资金增持行业板块排行", indicator="今日")
stock_em_hsgt_industry_rank_df
序号 | 名称 | 最新涨跌幅 | 北向资金今日持股-股票只数 | 北向资金今日持股-市值 | 北向资金今日持股-占板块比 | 北向资金今日持股-占北向资金比 | 北向资金今日增持估计-股票只数 | 北向资金今日增持估计-市值 | 北向资金今日增持估计-市值增幅 | 北向资金今日增持估计-占板块比 | 北向资金今日增持估计-占北向资金比 | 今日增持最大股-市值 | 今日增持最大股-占股本比 | 今日减持最大股-占股本比 | 今日减持最大股-市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 电子信息 | 0.00 | 45.0 | 3.156628e+10 | 0.028499 | 0.025329 | 28.0 | 8.579278e+08 | 0.028323 | 0.000775 | 0.000688 | 东方财富 | 掌趣科技 | 联创电子 | 深科技 |
1 | 2 | 电子元件 | -0.64 | 109.0 | 1.511986e+11 | 0.037489 | 0.121324 | 58.0 | 8.306898e+08 | 0.005582 | 0.000206 | 0.000666 | 京东方A | 富瀚微 | 生益科技 | 生益科技 |
2 | 3 | 文化传媒 | 1.37 | 36.0 | 3.058272e+10 | 0.038988 | 0.024540 | 32.0 | 5.525152e+08 | 0.018678 | 0.000704 | 0.000443 | 完美世界 | 华策影视 | 惠程科技 | 惠程科技 |
3 | 4 | 化工行业 | -0.59 | 53.0 | 5.901748e+10 | 0.036332 | 0.047357 | 35.0 | 2.426484e+08 | 0.004103 | 0.000149 | 0.000195 | 万华化学 | 青松股份 | 三友化工 | 宝丰能源 |
4 | 5 | 民航机场 | -0.50 | 10.0 | 3.022284e+10 | 0.054447 | 0.024251 | 4.0 | 2.319519e+08 | 0.008074 | 0.000418 | 0.000186 | 上海机场 | 上海机场 | 白云机场 | 白云机场 |
5 | 6 | 通讯行业 | -0.75 | 52.0 | 2.468327e+10 | 0.018566 | 0.019806 | 33.0 | 2.068719e+08 | 0.008450 | 0.000156 | 0.000166 | 闻泰科技 | 大富科技 | 数码科技 | 中兴通讯 |
6 | 7 | 农牧饲渔 | -1.30 | 30.0 | 3.488907e+10 | 0.026051 | 0.027996 | 15.0 | 1.941883e+08 | 0.005898 | 0.000145 | 0.000156 | 牧原股份 | 天康生物 | 民和股份 | 通威股份 |
7 | 8 | 保险 | -2.49 | 6.0 | 7.959599e+10 | 0.023399 | 0.063869 | 4.0 | 1.851135e+08 | 0.002336 | 0.000054 | 0.000148 | 中国平安 | 中国平安 | 中国太保 | 中国太保 |
8 | 9 | 化纤行业 | -0.34 | 9.0 | 1.301813e+10 | 0.016637 | 0.010446 | 5.0 | 1.693174e+08 | 0.013220 | 0.000216 | 0.000136 | 恒力石化 | 东方盛虹 | 泰和新材 | 泰和新材 |
9 | 10 | 航天航空 | -1.11 | 20.0 | 9.734970e+09 | 0.011897 | 0.007811 | 12.0 | 1.642480e+08 | 0.017093 | 0.000201 | 0.000132 | 中航西飞 | 航天发展 | 景嘉微 | 景嘉微 |
10 | 11 | 交运物流 | -0.68 | 20.0 | 2.683363e+10 | 0.023710 | 0.021532 | 11.0 | 1.637069e+08 | 0.006127 | 0.000145 | 0.000131 | 顺丰控股 | 密尔克卫 | 传化智联 | 大秦铁路 |
11 | 12 | 商业百货 | -0.62 | 21.0 | 6.792469e+09 | 0.015269 | 0.005450 | 17.0 | 1.273090e+08 | 0.019013 | 0.000286 | 0.000102 | 爱施德 | 爱施德 | 红旗连锁 | 永辉超市 |
12 | 13 | 包装材料 | -0.51 | 11.0 | 1.354670e+10 | 0.069407 | 0.010870 | 5.0 | 9.292824e+07 | 0.006870 | 0.000476 | 0.000074 | 恩捷股份 | 恩捷股份 | 浙江众成 | 紫江企业 |
13 | 14 | 玻璃陶瓷 | -1.12 | 11.0 | 2.374030e+10 | 0.046741 | 0.019050 | 7.0 | 8.786991e+07 | 0.003838 | 0.000173 | 0.000070 | 福耀玻璃 | 福耀玻璃 | 旗滨集团 | 中国巨石 |
14 | 15 | 木业家具 | -0.77 | 16.0 | 1.523921e+10 | 0.056694 | 0.012228 | 9.0 | 7.015826e+07 | 0.004763 | 0.000261 | 0.000056 | 欧派家居 | 帝欧家居 | 永艺股份 | 尚品宅配 |
15 | 16 | 工程建设 | -0.43 | 32.0 | 1.065615e+10 | 0.011276 | 0.008551 | 20.0 | 4.809496e+07 | 0.004544 | 0.000051 | 0.000039 | 中国中冶 | 中国中冶 | 中国化学 | 中国化学 |
16 | 17 | 贵金属 | -1.23 | 9.0 | 8.104071e+09 | 0.016929 | 0.006503 | 3.0 | 4.792063e+07 | 0.005771 | 0.000100 | 0.000038 | 紫金矿业 | 盛达资源 | 湖南黄金 | 山东黄金 |
17 | 18 | 造纸印刷 | -1.50 | 8.0 | 6.515174e+09 | 0.035933 | 0.005228 | 6.0 | 4.744078e+07 | 0.007422 | 0.000262 | 0.000038 | 裕同科技 | 裕同科技 | 晨鸣纸业 | 晨鸣纸业 |
18 | 19 | 港口水运 | -1.60 | 13.0 | 5.979173e+09 | 0.010362 | 0.004798 | 11.0 | 4.707090e+07 | 0.008045 | 0.000082 | 0.000038 | 中远海控 | 唐山港 | 招商轮船 | 招商轮船 |
19 | 20 | 仪器仪表 | -0.49 | 9.0 | 1.684209e+10 | 0.071251 | 0.013514 | 6.0 | 3.818294e+07 | 0.002256 | 0.000162 | 0.000031 | 汇川技术 | 林洋能源 | 拓邦股份 | 拓邦股份 |
20 | 21 | 文教休闲 | -0.13 | 7.0 | 9.367999e+09 | 0.023284 | 0.007517 | 3.0 | 3.780705e+07 | 0.004205 | 0.000094 | 0.000030 | 晨光文具 | 巨人网络 | 中公教育 | 中公教育 |
21 | 22 | 电信运营 | -0.18 | 4.0 | 2.300957e+09 | 0.013081 | 0.001846 | 4.0 | 3.748891e+07 | 0.017342 | 0.000213 | 0.000030 | 光环新网 | 光环新网 | ||
22 | 23 | 电力行业 | -1.08 | 25.0 | 3.121931e+10 | 0.024901 | 0.025051 | 16.0 | 3.004069e+07 | 0.000972 | 0.000024 | 0.000024 | 华能水电 | 太阳能 | 宝新能源 | 中国核电 |
23 | 24 | 农药兽药 | -0.40 | 8.0 | 6.737974e+09 | 0.042528 | 0.005407 | 3.0 | 2.989713e+07 | 0.004395 | 0.000189 | 0.000024 | 扬农化工 | 生物股份 | 广信股份 | 广信股份 |
24 | 25 | 公用事业 | -0.64 | 18.0 | 1.389991e+09 | 0.005881 | 0.001115 | 13.0 | 2.627947e+07 | 0.019335 | 0.000111 | 0.000021 | 深圳燃气 | 侨银股份 | 贵州燃气 | 贵州燃气 |
25 | 26 | 食品饮料 | -0.59 | 45.0 | 1.113362e+11 | 0.042402 | 0.089338 | 22.0 | 2.154722e+07 | 0.000191 | 0.000008 | 0.000017 | 安井食品 | 安井食品 | 汤臣倍健 | 伊利股份 |
26 | 27 | 煤炭采选 | -1.96 | 16.0 | 9.878393e+09 | 0.012815 | 0.007927 | 6.0 | 1.749265e+07 | 0.001792 | 0.000023 | 0.000014 | 山西焦化 | 山西焦化 | 潞安环能 | 陕西煤业 |
27 | 28 | 房地产 | -0.69 | 55.0 | 4.375004e+10 | 0.027097 | 0.035106 | 28.0 | 1.180441e+07 | 0.000267 | 0.000007 | 0.000009 | 万科A | 美好置业 | 苏宁环球 | 保利地产 |
28 | 29 | 高速公路 | -0.41 | 10.0 | 6.447874e+08 | 0.003677 | 0.000517 | 8.0 | 1.030106e+07 | 0.016132 | 0.000059 | 0.000008 | 宁沪高速 | 五洲交通 | 城发环境 | 深高速 |
29 | 30 | 园林工程 | -0.53 | 1.0 | 2.554573e+07 | 0.007068 | 0.000020 | 1.0 | 2.950144e+06 | 0.127471 | 0.000816 | 0.000002 | 美尚生态 | 美尚生态 | ||
30 | 31 | 国际贸易 | -0.51 | 6.0 | 1.043783e+09 | 0.013686 | 0.000838 | 4.0 | 2.606094e+06 | 0.002518 | 0.000034 | 0.000002 | 江苏国泰 | 江苏国泰 | 怡亚通 | 怡亚通 |
31 | 32 | 环保工程 | -0.40 | 19.0 | 1.630691e+09 | 0.008288 | 0.001308 | 9.0 | -2.103484e+06 | -0.001288 | -0.000011 | -0.000002 | 碧水源 | 岭南股份 | 长青集团 | 上海环境 |
32 | 33 | 船舶制造 | -1.28 | 5.0 | 1.390940e+09 | 0.006138 | 0.001116 | 4.0 | -2.627341e+06 | -0.001884 | -0.000012 | -0.000002 | 中船防务 | 亚光科技 | 中国重工 | 中国重工 |
33 | 34 | 珠宝首饰 | -0.44 | 2.0 | 1.126286e+09 | 0.023720 | 0.000904 | 0.0 | -4.332042e+06 | -0.003849 | -0.000091 | -0.000003 | 老凤祥 | 老凤祥 | ||
34 | 35 | 化肥行业 | -0.35 | 6.0 | 3.766406e+09 | 0.025980 | 0.003022 | 3.0 | -4.558580e+06 | -0.001207 | -0.000031 | -0.000004 | 华鲁恒升 | 华鲁恒升 | 新洋丰 | 新洋丰 |
35 | 36 | 装修装饰 | -0.48 | 3.0 | 7.906979e+08 | 0.020331 | 0.000634 | 2.0 | -7.951082e+06 | -0.009956 | -0.000204 | -0.000006 | 宝鹰股份 | 宝鹰股份 | 金螳螂 | 金螳螂 |
36 | 37 | 交运设备 | -0.54 | 7.0 | 8.761083e+08 | 0.003310 | 0.000703 | 4.0 | -7.970555e+06 | -0.009069 | -0.000030 | -0.000006 | 春风动力 | 春风动力 | 华铁股份 | 中国中车 |
37 | 38 | 纺织服装 | -0.51 | 9.0 | 1.864650e+09 | 0.017519 | 0.001496 | 3.0 | -1.673384e+07 | -0.008955 | -0.000157 | -0.000013 | 开润股份 | 开润股份 | 地素时尚 | 地素时尚 |
38 | 39 | 券商信托 | -0.67 | 44.0 | 5.327361e+10 | 0.015221 | 0.042748 | 20.0 | -2.491041e+07 | -0.000469 | -0.000007 | -0.000020 | 华泰证券 | 浙商证券 | 锦龙股份 | 中信证券 |
39 | 40 | 金属制品 | -0.75 | 14.0 | 4.924436e+09 | 0.016064 | 0.003951 | 8.0 | -3.259102e+07 | -0.006523 | -0.000106 | -0.000026 | 科达利 | 科达利 | 爱康科技 | 东山精密 |
40 | 41 | 多元金融 | 0.01 | 14.0 | 1.854310e+09 | 0.006272 | 0.001488 | 3.0 | -4.240525e+07 | -0.022154 | -0.000143 | -0.000034 | 浙江东方 | 浙江东方 | 中航资本 | 中航资本 |
41 | 42 | 综合行业 | -0.48 | 10.0 | 1.290618e+10 | 0.082343 | 0.010356 | 6.0 | -7.018392e+07 | -0.005386 | -0.000448 | -0.000056 | 广电计量 | 广电计量 | 中国宝安 | 华测检测 |
42 | 43 | 银行 | -0.82 | 32.0 | 1.790213e+11 | 0.016658 | 0.143649 | 17.0 | -7.549767e+07 | -0.000429 | -0.000007 | -0.000061 | 宁波银行 | 宁波银行 | 兴业银行 | 兴业银行 |
43 | 44 | 石油行业 | -0.18 | 15.0 | 1.435794e+10 | 0.009235 | 0.011521 | 3.0 | -7.796620e+07 | -0.005403 | -0.000050 | -0.000062 | 申能股份 | 申能股份 | 潜能恒信 | 中国石油 |
44 | 45 | 钢铁行业 | -0.88 | 22.0 | 2.169885e+10 | 0.030816 | 0.017411 | 9.0 | -1.358338e+08 | -0.006217 | -0.000193 | -0.000109 | 华菱钢铁 | 华菱钢铁 | 永兴材料 | 宝钢股份 |
45 | 46 | 软件服务 | 0.02 | 84.0 | 6.003919e+10 | 0.034471 | 0.048176 | 52.0 | -1.394663e+08 | -0.002325 | -0.000080 | -0.000112 | 深信服 | 游族网络 | 银江股份 | 科大讯飞 |
46 | 47 | 机械行业 | -0.68 | 44.0 | 1.051881e+11 | 0.072804 | 0.084405 | 27.0 | -1.500188e+08 | -0.001454 | -0.000104 | -0.000120 | 大族激光 | 大族激光 | 埃斯顿 | 潍柴动力 |
47 | 48 | 塑胶制品 | -0.73 | 11.0 | 7.347568e+09 | 0.022734 | 0.005896 | 7.0 | -1.518418e+08 | -0.020874 | -0.000470 | -0.000122 | 福斯特 | 沧州明珠 | 赛轮轮胎 | 赛轮轮胎 |
48 | 49 | 旅游酒店 | 0.05 | 7.0 | 6.448694e+10 | 0.090688 | 0.051745 | 3.0 | -1.575051e+08 | -0.002432 | -0.000221 | -0.000126 | 凯撒旅业 | 凯撒旅业 | 首旅酒店 | 中国中免 |
49 | 50 | 家电行业 | -0.48 | 20.0 | 2.093953e+11 | 0.114200 | 0.168022 | 9.0 | -1.630630e+08 | -0.000782 | -0.000089 | -0.000131 | 美的集团 | 华帝股份 | 兆驰股份 | 格力电器 |
50 | 51 | 安防设备 | -0.53 | 5.0 | 1.497181e+10 | 0.018063 | 0.012014 | 2.0 | -1.699657e+08 | -0.011617 | -0.000205 | -0.000136 | 高德红外 | 大立科技 | 中国海防 | 海康威视 |
51 | 52 | 有色金属 | -1.05 | 36.0 | 2.698193e+10 | 0.023935 | 0.021651 | 18.0 | -1.950013e+08 | -0.007247 | -0.000173 | -0.000156 | 南山铝业 | 南山铝业 | 北方稀土 | 北方稀土 |
52 | 53 | 专用设备 | -0.88 | 34.0 | 3.016489e+10 | 0.039552 | 0.024205 | 16.0 | -2.540060e+08 | -0.008326 | -0.000333 | -0.000204 | 迈为股份 | 迈为股份 | 上机数控 | 上机数控 |
53 | 54 | 医药制造 | -0.89 | 116.0 | 2.140595e+11 | 0.046098 | 0.171765 | 58.0 | -2.911094e+08 | -0.001352 | -0.000063 | -0.000233 | 云南白药 | 瑞普生物 | 羚锐制药 | 爱尔眼科 |
54 | 55 | 水泥建材 | -0.47 | 24.0 | 4.941488e+10 | 0.063306 | 0.039651 | 9.0 | -3.838137e+08 | -0.007749 | -0.000492 | -0.000308 | 华新水泥 | 上峰水泥 | 中材国际 | 海螺水泥 |
55 | 56 | 输配电气 | -0.98 | 36.0 | 5.329871e+10 | 0.046010 | 0.042768 | 22.0 | -4.048214e+08 | -0.007703 | -0.000349 | -0.000325 | 公牛集团 | 卧龙电驱 | 东方电缆 | 阳光电源 |
56 | 57 | 汽车行业 | -0.34 | 41.0 | 1.110553e+11 | 0.034114 | 0.089112 | 28.0 | -5.489343e+08 | -0.004955 | -0.000169 | -0.000440 | 长安汽车 | 长安汽车 | 比亚迪 | 宁德时代 |
57 | 58 | 医疗行业 | -1.16 | 34.0 | 8.773683e+10 | 0.046072 | 0.070401 | 15.0 | -6.781032e+08 | -0.007645 | -0.000356 | -0.000544 | 药明康德 | 大参林 | 蓝帆医疗 | 迈瑞医疗 |
58 | 59 | 材料行业 | -1.15 | 26.0 | 5.633245e+10 | 0.046862 | 0.045202 | 12.0 | -7.616114e+08 | -0.014054 | -0.000634 | -0.000611 | 当升科技 | 当升科技 | 隆基股份 | 隆基股份 |
59 | 60 | 酿酒行业 | 0.29 | 21.0 | 3.248855e+11 | 0.058662 | 0.260693 | 15.0 | -8.757949e+08 | -0.002612 | -0.000158 | -0.000702 | 山西汾酒 | 老白干酒 | 洋河股份 | 五粮液 |
接口: stock_em_hsgt_hold_stock
描述: 获取个股排行
限量: 单次获取指定 market 和 indicator 的所有数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
market | str | market="沪股通"; choice of {"北向", "沪股通", "深股通"} |
indicator | str | indicator="沪股通"; choice of {"今日排行", "3日排行", "5日排行", "10日排行", "月排行", "季排行", "年排行"} |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DateType | str | - |
HdDate | str | - |
Hkcode | str | - |
SCode | str | - |
SName | str | - |
HYName | str | - |
HYCode | str | - |
ORIGINALCODE | str | - |
DQName | str | - |
DQCode | str | - |
ORIGINALCODE_DQ | str | - |
JG_SUM | float | - |
SharesRate | float | - |
NewPrice | float | - |
Zdf | float | - |
Market | str | - |
ShareHold | float | - |
ShareSZ | float | - |
LTZB | float | - |
ZZB | float | - |
LTSZ | float | - |
ZSZ | float | - |
ShareHold_Before_One | float | - |
ShareSZ_Before_One | float | - |
ShareHold_Chg_One | float | - |
ShareSZ_Chg_One | float | - |
ShareSZ_Chg_Rate_One | float | - |
LTZB_One | float | - |
ZZB_One | float | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_hsgt_hold_stock_df = ms.stock_em_hsgt_hold_stock(market="北向", indicator="今日排行")
stock_em_hsgt_hold_stock_df
DateType | HdDate | Hkcode | SCode | SName | HYName | HYCode | ORIGINALCODE | DQName | DQCode | ... | ZZB | LTSZ | ZSZ | ShareHold_Before_One | ShareSZ_Before_One | ShareHold_Chg_One | ShareSZ_Chg_One | ShareSZ_Chg_Rate_One | LTZB_One | ZZB_One | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2020-12-17 | 1000001934 | 600276 | 恒瑞医药 | 医药制造 | 016024 | 465 | 江苏板块 | 020015 | ... | 0.127089 | 5.570057e+11 | 5.607900e+11 | 0.0 | 0.0 | 11858500.0 | 1.247277e+09 | 0.019313 | 0.002428 | 0.002411 |
1 | 1 | 2020-12-17 | 1000717174 | 603605 | 珀莱雅 | 化工行业 | 016041 | 538 | 浙江板块 | 020030 | ... | 0.076274 | 3.606651e+10 | 3.620105e+10 | 0.0 | 0.0 | 1576046.0 | 2.836883e+08 | 0.123530 | 0.008486 | 0.008454 |
2 | 1 | 2020-12-17 | 1000004209 | 000661 | 长春高新 | 医药制造 | 016024 | 465 | 吉林板块 | 020014 | ... | 0.025675 | 1.564303e+11 | 1.778422e+11 | 0.0 | 0.0 | 595168.0 | 2.615287e+08 | 0.066041 | 0.001817 | 0.001599 |
3 | 1 | 2020-12-17 | 1000010004 | 600438 | 通威股份 | 农牧饲渔 | 016009 | 433 | 四川板块 | 020025 | ... | 0.036906 | 1.374687e+11 | 1.443196e+11 | 0.0 | 0.0 | 7814146.0 | 2.505215e+08 | 0.049006 | 0.001809 | 0.001724 |
4 | 1 | 2020-12-17 | 1000002162 | 600519 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 016031 | 477 | 贵州板块 | 020007 | ... | 0.082251 | 2.343450e+12 | 2.343450e+12 | 0.0 | 0.0 | 134086.0 | 2.501388e+08 | 0.001317 | 0.000108 | 0.000108 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1453 | 1 | 2020-12-17 | 1000002192 | 000860 | 顺鑫农业 | 酿酒行业 | 016031 | 477 | 北京板块 | 020002 | ... | 0.041460 | 5.140445e+10 | 5.140445e+10 | 0.0 | 0.0 | -3755503.0 | -2.602564e+08 | -0.110193 | -0.005127 | -0.005127 |
1454 | 1 | 2020-12-17 | 1000498852 | 300601 | 康泰生物 | 医药制造 | 016024 | 465 | 广东板块 | 020005 | ... | 0.032314 | 7.876583e+10 | 1.101078e+11 | 0.0 | 0.0 | -1671970.0 | -2.690367e+08 | -0.070190 | -0.003410 | -0.002440 |
1455 | 1 | 2020-12-17 | 1000240855 | 000333 | 美的集团 | 家电行业 | 016019 | 456 | 广东板块 | 020005 | ... | 0.151015 | 6.136146e+11 | 6.300106e+11 | 0.0 | 0.0 | -3572709.0 | -3.203648e+08 | -0.003416 | -0.000531 | -0.000518 |
1456 | 1 | 2020-12-17 | 1000004198 | 000651 | 格力电器 | 家电行业 | 016019 | 456 | 广东板块 | 020005 | ... | 0.191186 | 3.678061e+11 | 3.706292e+11 | 0.0 | 0.0 | -6000605.0 | -3.696973e+08 | -0.005240 | -0.001015 | -0.001007 |
1457 | 1 | 2020-12-17 | 1000008069 | 002415 | 海康威视 | 安防设备 | 016055 | 735 | 浙江板块 | 020030 | ... | 0.048117 | 3.632402e+11 | 4.192391e+11 | 0.0 | 0.0 | -9062812.0 | -4.066484e+08 | -0.019275 | -0.001092 | -0.000946 |
