接口: stock_em_jgdy_tj
描述: 获取机构调研统计数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | str | - |
| 代码 | str | - |
| 名称 | str | - |
| 最新价 | float | - |
| 涨跌幅 | float | 注意单位: % |
| 接待机构数量 | int | - |
| 接待方式 | str | - |
| 接待人员 | str | - |
| 接待地点 | str | - |
| 接待日期 | str | - |
| 公告日期 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_jgdy_tj_df = ms.stock_em_jgdy_tj()
stock_em_jgdy_tj_df
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 接待机构数量 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 接待日期 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 300566 | 激智科技 | 38.14 | 8.51 | 61 | 其他 | 董事长 张彦,董事会秘书 姜琳 | 激智科技会议室 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |
| 1 | 2 | 002965 | 祥鑫科技 | 27.70 | 0.00 | 28 | 电话会议 | 副总经理、董事会秘书 陈振海,证券事务代表 廖世福 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | |
| 2 | 3 | 300659 | 中孚信息 | 41.35 | 0.39 | 26 | 特定对象调研 | 董事会秘书 孙强,证券事务代表 佘崇林 | 电话会议 | 2021-01-25 | 2021-01-27 |
| 3 | 4 | 300101 | 振芯科技 | 17.77 | -1.88 | 23 | 特定对象调研 | 副总经理、董事会秘书 陈思莉 | 公司会议室电话会议 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |
| 4 | 5 | 002975 | 博杰股份 | 98.18 | -1.23 | 19 | 其他 | 董事长、董事、总裁,财务总监、副总裁、董秘,证代及董办人员 | 公司会议室(腾讯会议) | 2021-01-26 | 2021-01-27 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49995 | 49996 | 002518 | 科士达 | 14.15 | -1.67 | 7 | 特定对象调研 | 董事会秘书 蔡艳红,证券事务代表 宁文,证券事务助理 梁芳 | 深圳市南山区科技中二路软件园1栋4楼公司会议室 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |
| 49996 | 49997 | 000988 | 华工科技 | 22.99 | -1.33 | 7 | 现场参观 | 方玉峰,王平新,潘燕,庄金涛 | 15:00-17:00 华工科技本部大楼17:00-17:30 激光公司展厅 | 2014-11-25 | 2014-11-27 |
| 49997 | 49998 | 000768 | 中航西飞 | 33.22 | 0.79 | 6 | 特定对象调研 | 方玉峰,王平新,潘燕,庄金涛 | 西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第一会议室 | 2014-11-26 | 2014-11-27 |
| 49998 | 49999 | 002444 | 巨星科技 | 34.30 | -2.47 | 5 | 特定对象调研 | 董事会秘书 何天乐,证券事务代表 周思远 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |
| 49999 | 50000 | 002540 | 亚太科技 | 4.63 | 0.00 | 5 | 特定对象调研 | 董事会秘书 罗功武,证券投资部 沈琳 | 无锡市坊兴路8号 | 2014-11-26 | 2014-11-27 |
50000 rows × 11 columns
接口: stock_em_jgdy_detail
描述: 获取机构调研详细数据
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int | - |
| 代码 | str | - |
| 名称 | str | - |
| 最新价 | str | - |
| 涨跌幅 | str | 注意单位: % |
| 调研机构 | str | - |
| 机构类型 | str | - |
| 调研人员 | str | - |
| 接待方式 | str | - |
| 接待人员 | str | - |
| 接待地点 | str | - |
| 调研日期 | str | - |
| 公告日期 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_jgdy_detail_df = ms.stock_em_jgdy_detail()
stock_em_jgdy_detail_df
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 调研机构 | 机构类型 | 调研人员 | 接待方式 | 接待人员 | 接待地点 | 调研日期 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 002039 | 黔源电力 | 14.39 | 1.12 | 证券日报 | 其它 | 王鹤,汤韬滔 | 媒体采访 | 副总经理、董秘 杨焱 | 问题回复 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |
| 1 | 2 | 002165 | 红宝丽 | 5.38 | 3.86 | 天风证券 | 证券公司 | 张樨樨,刘子栋 | 特定对象调研 | 王玉生 | 公司三楼会议室 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |
| 2 | 3 | 002202 | 金风科技 | 15.48 | -4.03 | 国信证券 | 证券公司 | 王蔚祺 | 特定对象调研 | 副总裁及董事会秘书 马金儒,投资者关系经理 郭紫墨 | 电话调研 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |
| 3 | 4 | 002965 | 祥鑫科技 | 27.70 | 0.00 | 华泰基金 | 基金管理公司 | 殷超,李斌,张劭文 | 电话会议 | 副总经理、董事会秘书 陈振海,证券事务代表 廖世福 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | |
| 4 | 5 | 002965 | 祥鑫科技 | 27.70 | 0.00 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 | 陈晨 | 电话会议 | 副总经理、董事会秘书 陈振海,证券事务代表 廖世福 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4720 | 4721 | 002081 | 金螳螂 | 8.30 | 0.12 | 长江证券 | 证券公司 | 史恒辉 | 现场调研 | 副总经理 庄良宝 | 公司总部设计研究中心大楼 | 2012-07-12 | 2012-07-13 |
| 4721 | 4722 | 002458 | 益生股份 | 10.62 | -1.12 | 海富通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘治国 | 实地调研 | 卢强,唐文涛 | 烟台市芝罘区朝阳街80号绮丽大厦三楼会议室 | 2012-07-10 | 2012-07-12 |
| 4722 | 4723 | 002482 | 广田集团 | 2.77 | 0.73 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周建春 | 现场调研 | 董事长 叶远西,副总经理、董事会秘书 王宏坤 | 公司办公场所(深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层) | 2012-07-10 | 2012-07-11 |
| 4723 | 4724 | 002278 | 神开股份 | 5.63 | -1.23 | 安信证券 | 证券公司 | 南方 | 实地调研 | 董事会秘书 顾冰,战略发展部助理 沈晨 | 神开股份三楼会议室 | 2012-07-06 | 2012-07-10 |
| 4724 | 4725 | 300097 | 智云股份 | 8.37 | 0.84 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 许俊哲 | 特定对象调研 | 董事会秘书 任彤,证券事务专员 赵路 | 大连智云自动化装备股份有限公司营城子工厂 | 2012-07-05 | 2012-07-09 |
4725 rows × 13 columns