接口: stock_dzjy_sctj
描述: 获取大宗交易的市场统计数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
交易日期 | datetime.date | - |
上证指数 | float | - |
上证指数涨跌幅 | float | - |
大宗交易成交总额 | float | - |
溢价成交总额 | float | - |
溢价成交总额占比 | float | - |
折价成交总额 | float | - |
折价成交总额占比 | float | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_dzjy_sctj_df = ms.stock_dzjy_sctj()
stock_dzjy_sctj_df
交易日期 | 上证指数 | 上证指数涨跌幅 | 大宗交易成交总额 | 溢价成交总额 | 溢价成交总额占比 | 折价成交总额 | 折价成交总额占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-01-27 | 3573.34 | 0.0011 | 245650.86 | 29653.68 | 0.1207 | 151519.32 | 0.6168 |
1 | 2021-01-26 | 3569.43 | -0.0151 | 354099.97 | 23903.67 | 0.0675 | 234319.11 | 0.6617 |
2 | 2021-01-25 | 3624.24 | 0.0048 | 304403.98 | 19376.94 | 0.0637 | 207229.11 | 0.6808 |
3 | 2021-01-22 | 3606.75 | -0.0040 | 164408.33 | 25887.11 | 0.1575 | 99045.19 | 0.6024 |
4 | 2021-01-21 | 3621.26 | 0.0107 | 319376.73 | 23146.96 | 0.0725 | 224308.09 | 0.7023 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2684 | 2010-01-08 | 3196.00 | 0.0010 | 22085.22 | 0.00 | 0.0000 | 22085.22 | 1.0000 |
2685 | 2010-01-07 | 3192.78 | -0.0189 | 20953.26 | 0.00 | 0.0000 | 20953.26 | 1.0000 |
2686 | 2010-01-06 | 3254.22 | -0.0085 | 45197.73 | 0.00 | 0.0000 | 45197.73 | 1.0000 |
2687 | 2010-01-05 | 3282.18 | 0.0118 | 19188.66 | 0.00 | 0.0000 | 19188.66 | 1.0000 |
2688 | 2010-01-04 | 3243.76 | -0.0102 | 22476.90 | 0.00 | 0.0000 | 22476.90 | 1.0000 |
2689 rows × 8 columns
接口: stock_dzjy_mrmx
描述: 获取大宗交易的每日明细
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='债券'; choice of {'A股', 'B股', '债券'} |
start_date | str | start_date='2020-11-23'; 开始日期 |
end_date | sr | end_date='2020-12-04'; 结束日期 |
输出参数-A股:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
交易日期 | datetime.date | - |
证券代码 | str | - |
证券简称 | str | - |
涨跌幅 | float | - |
收盘价 | float | - |
成交价 | float | - |
折溢率 | float | - |
成交量 | float | 注意单位: 万股 |
成交额 | float | 注意单位: 万元 |
成交额/流通市值 | float | - |
买方营业部 | str | - |
卖方营业部 | str | - |
接口示例-A股:
import mssdk as ms
stock_dzjy_mrmx_df = ms.stock_dzjy_mrmx(symbol='A股', start_date='2020-3-28', end_date='2020-3-29')
stock_dzjy_mrmx_df
--------------------------------------------------------------------------- ValueError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-c3e1f021fdc1> in <module> 1 import mssdk as ms ----> 2 stock_dzjy_mrmx_df = ms.stock_dzjy_mrmx(symbol='A股', start_date='2020-3-28', end_date='2020-3-29') 3 stock_dzjy_mrmx_df /opt/tljh/user/lib/python3.8/site-packages/mssdk/stock/stock_dzjy.py in stock_dzjy_mrmx(symbol, start_date, end_date) 93 temp_df['index'] = range(1, len(temp_df)+1) 94 if symbol in {'A股'}: ---> 95 temp_df.columns = [ 96 "序号", 97 "交易日期", /opt/tljh/user/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/generic.py in __setattr__(self, name, value) 5150 try: 5151 object.__getattribute__(self, name) -> 5152 return object.__setattr__(self, name, value) 5153 except AttributeError: 5154 pass pandas/_libs/properties.pyx in pandas._libs.properties.AxisProperty.__set__() /opt/tljh/user/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/generic.py in _set_axis(self, axis, labels) 562 def _set_axis(self, axis: int, labels: Index) -> None: 563 labels = ensure_index(labels) --> 564 self._mgr.set_axis(axis, labels) 565 self._clear_item_cache() 566 /opt/tljh/user/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/internals/managers.py in set_axis(self, axis, new_labels) 224 225 if new_len != old_len: --> 226 raise ValueError( 227 f"Length mismatch: Expected axis has {old_len} elements, new " 228 f"values have {new_len} elements" ValueError: Length mismatch: Expected axis has 1 elements, new values have 23 elements
输出参数-B股:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
交易日期 | datetime.date | - |
证券代码 | str | - |
证券简称 | str | - |
成交价 | float | - |
成交量 | float | 注意单位: 万股 |
成交额 | float | 注意单位: 万元 |
买方营业部 | str | - |
卖方营业部 | str | - |
接口示例-B股:
import mssdk as ms
stock_dzjy_mrmx_df = ms.stock_dzjy_mrmx(symbol='B股', start_date='2020-11-04', end_date='2020-12-04')
stock_dzjy_mrmx_df
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2020-11-30 | 900948 | 伊泰B股 | 0.508 | 165.53 | 84.08924 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 |
1 | 2 | 2020-11-30 | 900948 | 伊泰B股 | 0.508 | 42.29 | 21.48332 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 |
输出参数-债券:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
交易日期 | datetime.date | - |
证券代码 | str | - |
证券简称 | str | - |
成交价 | float | - |
成交量 | float | 注意单位: 万股 |
成交额 | float | 注意单位: 万元 |
买方营业部 | str | - |
卖方营业部 | str | - |
接口示例-债券:
import mssdk as ms
stock_dzjy_mrmx_df = ms.stock_dzjy_mrmx(symbol='债券', start_date='2021-3-28', end_date='2021-3-29')
stock_dzjy_mrmx_df
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2021-03-29 | 019547 | 16国债19 | 93.00 | 0.2 | 186.0 | 中信证券宁波大庆南路证券营业部 | 中信建投证券总部 |
1 | 2 | 2021-03-29 | 019547 | 16国债19 | 92.40 | 0.2 | 184.8 | 机构专用 | 中信证券宁波大庆南路证券营业部 |
2 | 3 | 2021-03-29 | 102004 | 国债2004 | 94.00 | 5.0 | 4700.0 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 4 | 2021-03-29 | 102005 | 国债2005 | 95.86 | 10.0 | 9586.0 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 5 | 2021-03-29 | 102006 | 国债2006 | 95.38 | 1.0 | 953.8 | 机构专用 | 机构专用 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
319 | 320 | 2021-03-29 | 149414 | 21中材01 | 99.90 | 1.0 | 999.0 | 机构专用 | 机构专用 |
320 | 321 | 2021-03-29 | 149414 | 21中材01 | 99.90 | 1.0 | 999.0 | 机构专用 | 机构专用 |
321 | 322 | 2021-03-29 | 149414 | 21中材01 | 99.90 | 1.0 | 999.0 | 机构专用 | 机构专用 |
322 | 323 | 2021-03-29 | 149414 | 21中材01 | 99.90 | 1.0 | 999.0 | 机构专用 | 机构专用 |
323 | 324 | 2021-03-29 | 149415 | 21川能Y1 | 100.00 | 3.0 | 3000.0 | 申万宏源证券上海黄浦区新昌路证券营业部 | 机构专用 |
324 rows × 9 columns
接口: stock_dzjy_mrtj
描述: 获取大宗交易的每日统计数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
start_date | str | start_date='2020-12-04'; 开始日期 |
end_date | str | end_date='2020-12-04'; 结束日期 |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
交易日期 | datetime64.date | - |
证券代码 | str | - |
证券简称 | str | - |
涨跌幅 | float | 注意单位: % |
收盘价 | float | - |
成交均价 | float | - |
折溢率 | float | - |
成交笔数 | float | - |
成交总量 | float | 注意单位: 万股 |
成交总额 | str | 注意单位: 万元 |
成交总额/流通市值 | float | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_dzjy_mrtj_df = ms.stock_dzjy_mrtj(start_date='2020-12-04', end_date='2020-12-04')
stock_dzjy_mrtj_df
序号 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 成交均价 | 折溢率 | 成交笔数 | 成交总量 | 成交总额 | 成交总额/流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2020-12-04 | 300718 | 长盛轴承 | -1.4091 | 21.69 | 19.280000 | -0.111111 | 1.0 | 198.00 | 3817.44 | 0.021468 |
1 | 2 | 2020-12-04 | 688068 | 热景生物 | -2.1772 | 38.64 | 37.670000 | -0.025104 | 2.0 | 71.90 | 2708.47 | 0.016290 |
2 | 3 | 2020-12-04 | 603086 | 先达股份 | -0.2256 | 17.69 | 17.730000 | 0.002261 | 1.0 | 190.00 | 3368.7 | 0.012145 |
3 | 4 | 2020-12-04 | 300132 | 青松股份 | -1.2004 | 21.40 | 19.260000 | -0.100000 | 1.0 | 582.00 | 11209.3 | 0.011384 |
4 | 5 | 2020-12-04 | 603027 | 千禾味业 | 4.3014 | 38.07 | 34.130000 | -0.103494 | 22.0 | 746.99 | 25494.8 | 0.010150 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
87 | 88 | 2020-12-04 | 600519 | 贵州茅台 | 2.5220 | 1793.11 | 1807.684112 | 0.008128 | 3.0 | 5.35 | 9671.11 | 0.000043 |
88 | 89 | 2020-12-04 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.4779 | 91.32 | 91.320000 | 0.000000 | 1.0 | 10.95 | 999.954 | 0.000021 |
89 | 90 | 2020-12-04 | 600887 | 伊利股份 | 2.1828 | 39.79 | 38.940000 | -0.021362 | 1.0 | 10.50 | 408.87 | 0.000017 |
90 | 91 | 2020-12-04 | 000333 | 美的集团 | -1.3839 | 88.36 | 94.311594 | 0.067356 | 2.0 | 9.66 | 911.05 | 0.000015 |
91 | 92 | 2020-12-04 | 601988 | 中国银行 | -0.9063 | 3.28 | 3.280000 | 0.000000 | 1.0 | 100.00 | 328 | 0.000005 |
92 rows × 12 columns
接口: stock_dzjy_hygtj
描述: 获取大宗交易的活跃 A 股统计数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
period | str | period='近三月'; choice of {'近一月', '近三月', '近六月', '近一年'} |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
证券代码 | str | - |
证券简称 | str | - |
最新价 | float | - |
涨跌幅 | float | 注意符号: % |
最近上榜日 | datetime64.date | - |
上榜次数-总计 | float | - |
上榜次数-溢价 | float | - |
上榜次数-折价 | float | - |
总成交额 | str | 注意单位: 万元 |
折溢率 | str | 注意单位: 万元 |
成交总额/流通市值 | str | - |
上榜日后平均涨跌幅-1日 | str | 注意符号: % |
上榜日后平均涨跌幅-5日 | str | 注意符号: % |
上榜日后平均涨跌幅-10日 | str | 注意符号: % |
上榜日后平均涨跌幅-20日 | str | 注意符号: % |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_dzjy_hygtj_df = ms.stock_dzjy_hygtj(period='近三月')
stock_dzjy_hygtj_df
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最近上榜日 | 上榜次数-总计 | 上榜次数-溢价 | 上榜次数-折价 | 总成交额 | 折溢率 | 成交总额/流通市值 | 上榜日后平均涨跌幅-1日 | 上榜日后平均涨跌幅-5日 | 上榜日后平均涨跌幅-10日 | 上榜日后平均涨跌幅-20日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 600989 | 宝丰能源 | 13.60 | -0.3663 | 2021-01-08 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | 493745.39839999983 | -0.078189123074912215 | 0.21482499298002763 | 1.3614415584415605 | 7.1931266233766538 | 13.215132142857156 | 14.312358441558457 |
1 | 2 | 688111 | 金山办公 | 460.80 | 7.5254 | 2021-01-20 | 268.0 | 0.0 | 268.0 | 314861.05279999989 | -0.11943054184734747 | 0.039935630094269245 | 0.062509701492537539 | 2.2840548507462679 | 6.3938511194029877 | 12.355806343283627 |
2 | 3 | 603501 | 韦尔股份 | 310.16 | 2.9953 | 2021-01-27 | 203.0 | 0.0 | 203.0 | 290345.35765000008 | -0.090577132715440212 | 0.016065343088182776 | 0.70062413793103417 | -0.34654384236452923 | 0.044451724137932025 | 6.0994665024630512 |
3 | 4 | 002415 | 海康威视 | 69.08 | 6.1137 | 2021-01-27 | 178.0 | 2.0 | 79.0 | 1.71253e+06 | -0.038938140452415948 | 0.041487405483106483 | 1.6099758426966302 | 10.264271910112331 | 12.081774157303348 | 0.46896011235955065 |
4 | 5 | 600399 | ST抚钢 | 16.43 | 4.9840 | 2021-01-05 | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 100400.04149999999 | -0.023091355234571065 | 0.040767575491472634 | 0.73520424242424254 | 4.3323963636363541 | 11.989645454545439 | 23.473731515151524 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1342 | 1343 | 002197 | 证通电子 | 9.35 | -1.2672 | 2020-11-17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 393.3 | -0.0855615 | 0.000966838 | -0.6417 | -5.6684 | -5.7754 | -10.8021 |
1343 | 1344 | 000968 | 蓝焰控股 | 8.13 | 0.2466 | 2020-11-17 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3406.2 | -0.00246002 | 0.00433118 | 1.23 | 4.305 | 0.246 | -4.92 |
1344 | 1345 | 600373 | 中文传媒 | 11.75 | 2.7098 | 2020-11-16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8581.94 | -0.000851064 | 0.00538999 | 0.8511 | 1.5319 | 0.0851 | -4.766 |
1345 | 1346 | 600273 | 嘉化能源 | 11.15 | 2.6703 | 2020-11-16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2247.1 | -0.123767 | 0.00140664 | -1.5247 | -4.3946 | -3.139 | -9.4321 |
1346 | 1347 | 600217 | 中再资环 | 5.38 | 3.0651 | 2020-11-16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1260.87 | -0.126394 | 0.00168769 | -0.3717 | 2.974 | 0.3717 | 11.5242 |
1347 rows × 16 columns
接口: stock_dzjy_hyyybtj
描述: 获取大宗交易的活跃营业部统计
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
period | str | period='近三月'; choice of {'近一月', '近三月', '近六月', '近一年'} |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
最近上榜日 | datetime.date | - |
营业部名称 | str | - |
次数总计-买入 | float | - |
次数总计-卖出 | float | 注意单位: % |
成交金额统计-买入 | str | - |
成交金额统计-卖出 | str | - |
成交金额统计-净买入额 | str | - |
买入的股票 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_dzjy_hyyybtj_df = ms.stock_dzjy_hyyybtj(period='近3日')
stock_dzjy_hyyybtj_df
序号 | 最近上榜日 | 营业部名称 | 次数总计-买入 | 次数总计-卖出 | 成交金额统计-买入 | 成交金额统计-卖出 | 成交金额统计-净买入额 | 买入的股票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2021-01-27 | 机构专用 | 103.0 | 46.0 | 329950 | 135020.65881999998 | 194928.98050000003 | 000063|中兴通讯,000100|TCL科技,000338|潍柴动力,000650|仁和... |
1 | 2 | 2021-01-27 | 开源证券上海分公司 | 9.0 | 0.0 | 5235.4986000000008 | 0 | 5235.4986000000008 | 600794|保税科技 |
2 | 3 | 2021-01-26 | 招商证券客户资产管理部 | 9.0 | 0.0 | 19218.4 | 0 | 19218.4 | 600741|华域汽车,600887|伊利股份,603259|药明康德 |
3 | 4 | 2021-01-27 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 8.0 | 17.0 | 31856.8 | 99838.945299999992 | -67982.095299999986 | 000568|泸州老窖,000858|五粮液,600487|亨通光电,600809|山西汾酒... |
4 | 5 | 2021-01-27 | 申万宏源证券深圳分公司 | 7.0 | 0.0 | 14859.245299999999 | 0 | 14859.245299999999 | 002252|上海莱士,300999|金龙鱼,600436|片仔癀,000001|平安银行,... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
279 | 280 | 2021-01-26 | 平安证券深圳分公司 | 0.0 | 7.0 | 0 | 7086.11 | -7086.11 | - |
280 | 281 | 2021-01-25 | 海通证券合肥黄山路证券营业部 | 0.0 | 1.0 | 0 | 16483.3 | -16483.3 | - |
281 | 282 | 2021-01-27 | 中信证券杭州富春路证券营业部 | 0.0 | 3.0 | 0 | 614.5 | -614.5 | - |
282 | 283 | 2021-01-25 | 安信证券北京远大路证券营业部 | 0.0 | 1.0 | 0 | 775.71 | -775.71 | - |
283 | 284 | 2021-01-25 | 国泰君安证券深圳华强北路证券营业部 | 0.0 | 49.0 | 0 | 86034.8 | -86034.8 | - |
284 rows × 9 columns
接口: stock_dzjy_yybph
描述: 获取大宗交易的营业部排行
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
period | str | period='近三月'; choice of {'近一月', '近三月', '近六月', '近一年'} |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int | - |
营业部名称 | str | - |
上榜后1天-买入次数 | float | - |
上榜后1天-平均涨幅 | str | 注意单位: % |
上榜后1天-上涨概率 | str | - |
上榜后5天-平均涨幅 | str | 注意单位: % |
上榜后5天-上涨概率 | str | - |
上榜后10天-平均涨幅 | str | 注意单位: % |
上榜后10天-上涨概率 | str | - |
上榜后20天-平均涨幅 | str | 注意单位: % |
上榜后20天-上涨概率 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_dzjy_yybph_df = ms.stock_dzjy_yybph(period='近三月')
stock_dzjy_yybph_df
序号 | 营业部名称 | 上榜后1天-买入次数 | 上榜后1天-平均涨幅 | 上榜后1天-上涨概率 | 上榜后5天-平均涨幅 | 上榜后5天-上涨概率 | 上榜后10天-平均涨幅 | 上榜后10天-上涨概率 | 上榜后20天-平均涨幅 | 上榜后20天-上涨概率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 机构专用 | 2578.0 | 0.444301 | 0.51706749418153608 | 2.6378 | 0.52055857253685023 | 4.01198 | 0.49301784328937159 | 5.3574849495733075 | 0.44685802948021724 |
1 | 2 | 中信证券总部(非营业场所) | 112.0 | -0.433737 | 0.42857142857142855 | 1.2570598214285715 | 0.48214285714285715 | 4.4132205357142862 | 0.553571 | 3.8880124999999981 | 0.410714 |
2 | 3 | 兴业证券上海民生路证券营业部 | 99.0 | -1.1819333333333335 | 0.30303030303030304 | -0.337367 | 0.36363636363636365 | -0.66712121212121256 | 0.34343434343434343 | -1.3593565656565663 | 0.27272727272727271 |
3 | 4 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 86.0 | 0.53663953488372085 | 0.55813953488372092 | 2.7791953488372094 | 0.47674418604651164 | 4.5482569767441845 | 0.51162790697674421 | 6.54807 | 0.55813953488372092 |
4 | 5 | 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 72.0 | -0.62761388888888925 | 0.40277777777777779 | 0.20299027777777778 | 0.45833333333333331 | 1.50358 | 0.375 | -0.661931 | 0.30555555555555558 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1365 | 1366 | 申万宏源西部证券大连金马路证券营业部 | 1.0 | -1.9176 | 0 | 6.179 | 1 | 1.9176 | 1 | -5.9304 | 0 |
1366 | 1367 | 国泰君安证券深圳金田路证券营业部 | 1.0 | -2.0726 | 0 | -1.3329 | 0 | 13.8686 | 1 | 21.581 | 1 |
1367 | 1368 | 东吴证券常熟阜湖路证券营业部 | 1.0 | -10.0196 | 0 | -10.0196 | 0 | -22.2004 | 0 | -28.8802 | 0 |
1368 | 1369 | 广发证券昆山前进东路证券营业部 | 1.0 | 0.2857 | 1 | -4.5714 | 0 | -15.2857 | 0 | -11.1429 | 0 |
1369 | 1370 | 方正证券山西分公司 | 1.0 | -8.1779 | 0 | -4.0172 | 0 | -12.9125 | 0 | -4.7346 | 0 |
1370 rows × 11 columns