接口: stock_financial_abstract
描述: 获取财务摘要
限量: 单次获取财务摘要所有历史数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 截止日期 | str | - |
| 每股净资产-摊薄/期末股数 | str | - |
| 每股现金流 | str | - |
| 每股资本公积金 | str | - |
| 固定资产合计 | str | - |
| 流动资产合计 | str | - |
| 资产总计 | str | - |
| 长期负债合计 | str | - |
| 主营业务收入 | str | - |
| 财务费用 | str | - |
| 净利润 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_financial_abstract_df = ms.stock_financial_abstract(stock="600004")
stock_financial_abstract_df
| 截止日期 | 每股净资产-摊薄/期末股数 | 每股现金流 | 每股资本公积金 | 固定资产合计 | 流动资产合计 | 资产总计 | 长期负债合计 | 主营业务收入 | 财务费用 | 净利润 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-09-30 | 7.746元 | 0.1152元 | 3.4033元 | NaN | 3,396,320,000.00元 | 25,852,400,000.00元 | 2,213,400,000.00元 | 3,761,200,000.00元 | -53,712,000.00元 | -285,486,000.00元 |
| 1 | 2020-06-30 | 7.9527元 | 0.0057元 | 3.4033元 | NaN | 2,731,400,000.00元 | 25,576,100,000.00元 | 1,315,950,000.00元 | 2,353,510,000.00元 | -59,916,400.00元 | -168,822,000.00元 |
| 2 | 2020-03-31 | 8.0046元 | 0.2017元 | 3.4033元 | NaN | 2,968,140,000.00元 | 26,100,300,000.00元 | 1,463,500,000.00元 | 1,314,180,000.00元 | -63,823,000.00元 | -63,499,200.00元 |
| 3 | 2019-12-31 | 8.211元 | -0.5046元 | 3.5638元 | NaN | 2,530,770,000.00元 | 25,007,100,000.00元 | 1,501,480,000.00元 | 7,869,940,000.00元 | 54,507,900.00元 | 1,056,610,000.00元 |
| 4 | 2019-09-30 | 7.6569元 | -0.1805元 | 3.2265元 | NaN | 3,487,930,000.00元 | 25,930,900,000.00元 | 1,513,560,000.00元 | 5,833,120,000.00元 | 50,083,400.00元 | 614,802,000.00元 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | 2003-03-31 | 2.1205元 | 0.192元 | 0.5元 | 249,709,000.00元 | 1,426,440,000.00元 | 1,845,710,000.00元 | 0.00元 | NaN | NaN | NaN |
| 71 | 2002-12-31 | 2.241元 | 0.1846元 | 0.5元 | 257,653,000.00元 | 1,238,720,000.00元 | 1,668,090,000.00元 | 0.00元 | NaN | NaN | NaN |
| 72 | 2002-06-30 | NaN | NaN | NaN | 277,488,000.00元 | 1,000,830,000.00元 | 1,442,120,000.00元 | 0.00元 | NaN | NaN | NaN |
| 73 | 2001-12-31 | 1.7632元 | NaN | 0.5元 | 299,994,000.00元 | 795,602,000.00元 | 1,177,410,000.00元 | 0.00元 | NaN | NaN | NaN |
| 74 | 2000-12-31 | 1.4986元 | NaN | 0.5元 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
75 rows × 11 columns
接口: stock_financial_analysis_indicator
描述: 获取财务指标
限量: 单次获取财务指标所有历史数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 摊薄每股收益 | str | 注意单位:元 |
| 加权每股收益 | str | 注意单位:元 |
| 每股收益_调整后 | str | 注意单位:元 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | str | 注意单位:元 |
| 每股净资产_调整前 | str | 注意单位:元 |
| 每股净资产_调整后 | str | 注意单位:元 |
| 每股经营性现金流 | str | 注意单位:元 |
| 每股资本公积金 | str | 注意单位:元 |
| 每股未分配利润 | str | 注意单位:元 |
| 调整后的每股净资产 | str | 注意单位:元 |
| 总资产利润率 | str | 注意单位:% |
| 主营业务利润率 | str | 注意单位:% |
| 总资产净利润率 | str | 注意单位:% |
| 成本费用利润率 | str | 注意单位:% |
| 营业利润率 | str | 注意单位:% |
| 主营业务成本率 | str | 注意单位:% |
| 销售净利率 | str | 注意单位:% |
| 股本报酬率 | str | 注意单位:% |
| 净资产报酬率 | str | 注意单位:% |
| 资产报酬率 | str | 注意单位:% |
| 销售毛利率 | str | 注意单位:% |
| 三项费用比重 | str | - |
| 非主营比重 | str | - |
| 主营利润比重 | str | - |
| 股息发放率 | str | 注意单位:% |
| 投资收益率 | str | 注意单位:% |
| 主营业务利润 | str | 注意单位:元 |
| 净资产收益率 | str | 注意单位:% |
| 加权净资产收益率 | str | 注意单位:% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | str | 注意单位:元 |
| 主营业务收入增长率 | str | 注意单位:% |
| 净利润增长率 | str | 注意单位:% |
| 净资产增长率 | str | 注意单位:% |
| 总资产增长率 | str | 注意单位:% |
| 应收账款周转率 | str | 注意单位:次 |
| 应收账款周转天数 | str | 注意单位:天 |
| 存货周转天数 | str | 注意单位:天 |
| 存货周转率 | str | 注意单位:次 |
| 固定资产周转率 | str | 注意单位:次 |
| 总资产周转率 | str | 注意单位:次 |
| 总资产周转天数 | str | 注意单位:天 |
| 流动资产周转率 | str | 注意单位:次 |
| 流动资产周转天数 | str | 注意单位:天 |
| 股东权益周转率 | str | 注意单位:次 |
| 流动比率 | str | - |
| 速动比率 | str | - |
| 现金比率 | str | 注意单位:% |
| 利息支付倍数 | str | - |
| 长期债务与营运资金比率 | str | 注意单位:% |
| 股东权益比率 | str | 注意单位:% |
| 长期负债比率 | str | 注意单位:% |
| 股东权益与固定资产比率 | str | 注意单位:% |
| 负债与所有者权益比率 | str | 注意单位:% |
| 长期资产与长期资金比率 | str | 注意单位:% |
| 资本化比率 | str | 注意单位:% |
| 固定资产净值率 | str | 注意单位:% |
| 资本固定化比率 | str | 注意单位:% |
| 产权比率 | str | 注意单位:% |
| 清算价值比率 | str | 注意单位:% |
| 固定资产比重 | str | 注意单位:% |
| 资产负债率 | str | 注意单位:% |
| 总资产(元) | str | 注意单位:元 |
| 经营现金净流量对销售收入比率 | str | 注意单位:% |
| 资产的经营现金流量回报率 | str | 注意单位:% |
| 经营现金净流量与净利润的比率 | str | 注意单位:% |
| 经营现金净流量对负债比率 | str | 注意单位:% |
| 现金流量比率 | str | 注意单位:% |
| 短期股票投资 | str | 注意单位:元 |
| 短期债券投资 | str | 注意单位:元 |
| 短期其它经营性投资 | str | 注意单位:元 |
| 长期股票投资 | str | 注意单位:元 |
| 长期债券投资 | str | 注意单位:元 |
| 长期其它经营性投资 | str | 注意单位:元 |
| 1年以内应收帐款 | str | 注意单位:元 |
| 1-2年以内应收帐款 | str | 注意单位:元 |
| 2-3年以内应收帐款 | str | 注意单位:元 |
| 3年以内应收帐款 | str | 注意单位:元 |
| 1年以内预付货款 | str | 注意单位:元 |
| 1-2年以内预付货款 | str | 注意单位:元 |
| 2-3年以内预付货款 | str | 注意单位:元 |
| 3年以内预付货款 | str | 注意单位:元 |
| 1年以内其它应收款 | str | 注意单位:元 |
| 1-2年以内其它应收款 | str | 注意单位:元 |
| 2-3年以内其它应收款 | str | 注意单位:元 |
| 3年以内其它应收款 | str | 注意单位:元 |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_financial_analysis_indicator_df = ms.stock_financial_analysis_indicator(stock="600004")
stock_financial_analysis_indicator_df
100%|██████████| 21/21 [00:09<00:00, 2.25it/s]
| 摊薄每股收益(元) | 加权每股收益(元) | 每股收益_调整后(元) | 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 每股净资产_调整前(元) | 每股净资产_调整后(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 调整后的每股净资产(元) | ... | 2-3年以内应收帐款(元) | 3年以内应收帐款(元) | 1年以内预付货款(元) | 1-2年以内预付货款(元) | 2-3年以内预付货款(元) | 3年以内预付货款(元) | 1年以内其它应收款(元) | 1-2年以内其它应收款(元) | 2-3年以内其它应收款(元) | 3年以内其它应收款(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | -0.138 | -0.14 | -0.14 | -- | 7.8417 | 7.746 | 0.2167 | 3.4033 | 2.887 | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -0.0816 | -0.08 | -0.08 | -0.16 | 8.0414 | 7.9527 | 0.1829 | 3.4033 | 3.0951 | -- | ... | 258748.72 | -- | -- | 130019.01 | -- | -- | -- | 3151748.26 | 1189862 | -- |
| 2020-03-31 | -0.0307 | -0.03 | -0.03 | -- | 8.0933 | 8.0046 | 0.3034 | 3.4033 | 3.1464 | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 0.5106 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 7.9584 | 7.8716 | 1.4559 | 3.2265 | 3.178 | -- | ... | 199746 | -- | -- | 146912.4 | 176330.6 | -- | -- | 2823451.55 | 5514408.82 | -- |
| 2019-09-30 | 0.2971 | 0.28 | 0.28 | -- | 7.7383 | 7.6569 | 1.1813 | 3.2265 | 3.0134 | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2003-03-31 | 0.12 | -- | -- | 0 | -- | 2.12 | -- | -- | -- | 2.09 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-12-31 | 0.48 | -- | -- | 0.37 | -- | 2 | -- | -- | -- | 0 | ... | 3129624.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4970111.83 | 1570549.33 | -- |
| 2002-06-30 | 0.23 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-12-31 | 0.49 | -- | -- | 0.33 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-12-31 | 0.33 | -- | -- | 0.34 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | ... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 rows × 85 columns
接口: stock_history_dividend
描述: 获取历史分红
限量: 单次获取所有股票的历史分红数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 代码 | str | - |
| 名称 | str | - |
| 上市日期 | str | - |
| 累计股息 | float | 注意单位:% |
| 年均股息 | float | 注意单位:% |
| 分红次数 | int | - |
| 融资总额 | float | 注意单位:亿 |
| 融资次数 | int | - |
| 详细 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_history_dividend_df = ms.stock_history_dividend()
stock_history_dividend_df
| 代码 | 名称 | 上市日期 | 累计股息(%) | 年均股息(%) | 分红次数 | 融资总额(亿) | 融资次数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000541 | 佛山照明 | 1993-11-23 | 174.9 | 6.48 | 48 | 0.0000 | 0 | 详细 |
| 1 | 000550 | 江铃汽车 | 1993-12-01 | 165.0 | 6.11 | 43 | 0.0000 | 0 | 详细 |
| 2 | 000726 | 鲁泰A | 2000-12-25 | 132.8 | 6.64 | 39 | 9.5082 | 1 | 详细 |
| 3 | 000022 | 深赤湾A | 1993-05-05 | 132.3 | 5.09 | 45 | 0.0000 | 0 | 详细 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 1998-02-20 | 123.8 | 5.38 | 42 | 16.3350 | 1 | 详细 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4160 | 688668 | 鼎通科技 | 2020-12-21 | 0.0 | 0.00 | 0 | 3.7822 | 1 | 详细 |
| 4161 | 688699 | 明微电子 | 2020-12-18 | 0.0 | 0.00 | 0 | 6.4237 | 1 | 详细 |
| 4162 | 688777 | 中控技术 | 2020-11-24 | 0.0 | 0.00 | 0 | 16.3733 | 1 | 详细 |
| 4163 | 688788 | 科思科技 | 2020-10-22 | 0.0 | 0.00 | 0 | 19.1062 | 1 | 详细 |
| 4164 | 688981 | 中芯国际 | 2020-07-16 | 0.0 | 0.00 | 0 | 525.1560 | 1 | 详细 |
4165 rows × 9 columns
接口: stock_history_dividend_detail
描述: 获取分红配股
限量: 单次获取指定股票的分红配股详情
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| indicator | str | indicator="配股"; choice of {"分红", "配股"} |
| stock | str | stock="600012"; 股票代码 |
| date | str | date="1994-12-24"; 分红配股的具体日期, e.g., "1994-12-24" |
输出参数-分红历史:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 公告日期 | str | - |
| 送股 | int | 注意单位:股 |
| 转增 | int | 注意单位:股 |
| 派息(税前) | float | 注意单位:元 |
| 进度 | str | - |
| 除权除息日 | str | - |
| 股权登记日 | str | - |
| 红股上市日 | str | - |
| 查看详细 | str | - |
接口示例-分红历史:
import mssdk as ms
stock_history_dividend_detail_df = ms.stock_history_dividend_detail(indicator="分红", stock="600012", date="")
stock_history_dividend_detail_df
| 公告日期 | 送股(股) | 转增(股) | 派息(税前)(元) | 进度 | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | 查看详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 2.3 | 实施 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | -- | 查看 |
| 1 | 2019-07-08 | 0 | 0 | 2.5 | 实施 | 2019-07-16 | 2019-07-15 | -- | 查看 |
| 2 | 2018-07-09 | 0 | 0 | 2.3 | 实施 | 2018-07-17 | 2018-07-16 | -- | 查看 |
| 3 | 2017-07-10 | 0 | 0 | 2.3 | 实施 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | -- | 查看 |
| 4 | 2016-07-12 | 0 | 0 | 2.3 | 实施 | 2016-07-19 | 2016-07-18 | -- | 查看 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 2007-06-20 | 0 | 0 | 2.5 | 实施 | 2007-06-26 | 2007-06-25 | -- | 查看 |
| 14 | 2006-07-12 | 0 | 0 | 2.8 | 实施 | 2006-07-18 | 2006-07-17 | -- | 查看 |
| 15 | 2005-07-11 | 0 | 0 | 1.0 | 实施 | 2005-07-15 | 2005-07-14 | -- | 查看 |
| 16 | 2004-06-14 | 0 | 0 | 0.6 | 实施 | 2004-06-18 | 2004-06-17 | -- | 查看 |
| 17 | 2003-07-07 | 0 | 0 | 0.3 | 实施 | 2003-07-11 | 2003-07-10 | -- | 查看 |
18 rows × 9 columns
输出参数-分红详情:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| item | str | 所列项目 |
| value | str | 项目值 |
接口示例-分红详情:
import mssdk as ms
stock_history_dividend_detail_df = ms.stock_history_dividend_detail(indicator="分红", stock="600012", date="2019-07-08")
stock_history_dividend_detail_df
| item | value | |
|---|---|---|
| 0 | 税前红利(报价币种) | 2.50 |
| 1 | 税后红利(报价币种) | 2.50 |
| 2 | B、H股税前红利(人民币) | -- |
| 3 | B、H股税后红利(人民币) | -- |
| 4 | 送股比例(10送) | -- |
| ... | ... | ... |
| 24 | 配股前总股本 | -- |
| 25 | 实际配股比例 | -- |
| 26 | 每股拆细数 | -- |
| 27 | 外币折算汇率 | -- |
| 28 | 权息说明 | -- |
29 rows × 2 columns
输出参数-配股历史:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 公告日期 | str | - |
| 配股方案(每10股配股股数) | float | - |
| 配股价格 | float | 注意单位:元 |
| 基准股本 | int | 注意单位:股 |
| 除权日 | str | - |
| 股权登记日 | str | - |
| 缴款起始日 | str | - |
| 缴款终止日 | str | - |
| 配股上市日 | str | - |
| 募集资金合计 | float | 注意单位:元 |
| 查看详细 | str | - |
接口示例-配股历史:
import mssdk as ms
stock_history_dividend_detail_df = ms.stock_history_dividend_detail(indicator="配股", stock="000002", date="")
stock_history_dividend_detail_df
| 公告日期 | 配股方案(每10股配股股数) | 配股价格(元) | 基准股本(股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金合计(元) | 查看详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1999-12-22 | 2.727 | 7.5 | 545537000 | 2000-01-10 | 2000-01-07 | 2000-01-11 00:00:00 | 2000-01-24 | 2000-02-16 | NaN | 查看 |
| 1 | 1997-06-26 | 2.370 | 4.5 | 364605000 | 1997-07-14 | 1997-07-11 | 1997-07-16 00:00:00 | 1997-07-29 | 1997-08-22 | NaN | 查看 |
| 2 | 1900-01-01 | 5.000 | 4.4 | 0 | 1991-06-08 | 1991-05-27 | 1991-05-28 00:00:00 | 1991-06-08 | 1900-01-01 | NaN | 查看 |
输出参数-配股详情:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| item | str | 所列项目 |
| value | str | 项目值 |
接口示例-配股详情:
import mssdk as ms
stock_history_dividend_detail_df = ms.stock_history_dividend_detail(indicator="配股", stock="600012", date="2019-07-08")
stock_history_dividend_detail_df
| item | value | |
|---|---|---|
| 0 | 税前红利(报价币种) | -- |
| 1 | 税后红利(报价币种) | -- |
| 2 | B、H股税前红利(人民币) | -- |
| 3 | B、H股税后红利(人民币) | -- |
| 4 | 送股比例(10送) | -- |
| 5 | 转增比例(10转增) | -- |
| 6 | 盈余公积金转增比例(10转增) | -- |
| 7 | 资本公积金转增比例(10转增) | -- |
| 8 | 发放对象 | -- |
| 9 | 股本基准日 | -- |
| 10 | 最后交易日 | -- |
| 11 | 登记日 | -- |
| 12 | 除息日 | -- |
| 13 | 红利/配股起始日(送、转股到账日) | -- |
| 14 | 红利/配股终止日 | -- |
| 15 | 上市日 | -- |
| 16 | 股东大会决议公告日期 | -- |
| 17 | 可转债享受权益转股截止日 | -- |
| 18 | 配股比例(10配) | -- |
| 19 | 配股价 | -- |
| 20 | 转配比例 | -- |
| 21 | 转配价 | -- |
| 22 | 配股有效期 | -- |
| 23 | 实际配股数 | -- |
| 24 | 配股前总股本 | -- |
| 25 | 实际配股比例 | -- |
| 26 | 每股拆细数 | -- |
| 27 | 外币折算汇率 | -- |
| 28 | 权息说明 | -- |
接口: stock_ipo_info
描述: 获取新股发行
限量: 单次获取新股发行的基本信息数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| item | str | 所列项目 |
| value | str | 项目值 |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_ipo_info_df = ms.stock_ipo_info(stock="600004")
stock_ipo_info_df
| item | value | |
|---|---|---|
| 0 | 上市地 | 上海证券交易所 |
| 1 | 主承销商 | 中国国际金融有限公司 |
| 2 | 承销方式 | 余额包销 |
| 3 | 上市推荐人 | 中国国际金融有限公司 |
| 4 | 发行价(元) | 5.88 |
| ... | ... | ... |
| 12 | 发行费用总额(万元) | 6936.40 |
| 13 | 募集资金净额(万元) | 228263.60 |
| 14 | 承销费用(万元) | -- |
| 15 | 招股公告日 | 2003-04-09 |
| 16 | 上市日期 | 2003-04-28 |
17 rows × 2 columns
接口: stock_add_stock
描述: 获取股票增发数据
限量: 单次获取股票增发详情数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600004"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 发行方式 | str | - |
| 发行价格 | str | - |
| 实际公司募集资金总额 | str | - |
| 发行费用总额 | str | - |
| 实际发行数量 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_add_stock_df = ms.stock_add_stock(stock="600004")
stock_add_stock_df
| 发行方式 | 发行价格 | 实际公司募集资金总额 | 发行费用总额 | 实际发行数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | 定向配售 | 10.76元 | 320,000.00万元 | 1,253.53万元 | 29739.7769万股 |
| 2007-12-29 | 网下定价发行 | 15.05元 | 22,575.00万元 | 1,887.00万元 | 1500万股 |
| 2007-12-18 | 定向配售 | 7.09元 | 0.00元 | 0.00元 | 13500万股 |
接口: stock_restricted_shares
描述: 获取限售解禁数据
限量: 单次获取限售解禁数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600000"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 代码 | int | - |
| 名称 | str | - |
| 解禁日期 | str | - |
| 解禁数量 | float | 注意单位:万股 |
| 解禁股流通市值 | float | 注意单位:亿元 |
| 上市批次 | int | - |
| 公告日期 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_restricted_shares_df = ms.stock_restricted_shares(stock="600000")
stock_restricted_shares_df
| 代码 | 名称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股流通市值(亿元) | 上市批次 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600000 | 浦发银行 | 2020-09-04 | 124831.65 | 127.0786 | 10 | 2017-09-06 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 2017-03-20 | 109946.14 | 179.1023 | 9 | 2016-03-22 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 2015-10-14 | 373069.43 | 599.1495 | 8 | 2010-10-16 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 2010-09-29 | 117540.69 | 151.9801 | 7 | 2009-09-30 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 2009-05-12 | 64917.32 | 161.1248 | 6 | 2006-05-09 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2008-05-12 | 41247.84 | 120.7737 | 5 | 2008-05-07 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 2007-11-30 | 27761.94 | 144.0567 | 4 | 2006-11-21 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 2007-05-14 | 192834.49 | 564.2337 | 3 | 2007-05-09 |
接口: stock_circulate_stock_holder
描述: 获取流通股东数据
限量: 单次获取流通股东数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock | str | stock="600000"; 股票代码 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 截止日期 | str | - |
| 公告日期 | str | - |
| 编号 | str | - |
| 股东名称 | str | - |
| 持股数量 | str | 注意单位:股 |
| 占流通股比例 | str | 注意单位:% |
| 股本性质 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_circulate_stock_holder_df = ms.stock_circulate_stock_holder(stock="600000")
stock_circulate_stock_holder_df
| 截止日期 | 公告日期 | 编号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 股本性质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 1 | 上海国际集团有限公司 | 6331322671 | 21.570 | 国有股 |
| 1 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 5334892824 | 18.175 | 国有股 |
| 2 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 3 | 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 2779437274 | 9.469 | 境内法人股 |
| 3 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 4 | 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 1763232325 | 6.007 | 境内法人股 |
| 4 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 5 | 上海上国投资产管理有限公司 | 1395571025 | 4.755 | 国有股 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 665 | 2003-12-31 | NaN | 6 | 世纪证券有限责任公司 | 6882195 | 0.765 | 国有股 |
| 666 | 2003-12-31 | NaN | 7 | 汉兴证券投资基金 | 5921727 | 0.658 | 境内法人股 |
| 667 | 2003-12-31 | NaN | 8 | 泰和证券投资基金 | 4534267 | 0.504 | 境内法人股 |
| 668 | 2003-12-31 | NaN | 9 | 博时裕富证券投资基金 | 4197332 | 0.466 | 境内法人股 |
| 669 | 2003-12-31 | NaN | 10 | 同智证券投资基金 | 3880427 | 0.431 | 境内法人股 |
670 rows × 7 columns
接口: stock_sector_spot
描述: 获取板块行情数据
限量: 单次获取指定的板块行情实时数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| indicator | str | indicator="新浪行业"; choice of {"新浪行业", "启明星行业", "概念", "地域", "行业"} |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| label | str | - |
| 板块 | str | - |
| 公司家数 | str | - |
| 平均价格 | str | - |
| 涨跌额 | str | - |
| 涨跌幅 | str | 注意单位:% |
| 总成交量 | str | 注意单位:手 |
| 总成交额 | str | 注意单位:万元 |
| 股票代码 | str | - |
| 涨跌幅 | str | 注意单位:% |
| 当前价 | str | - |
| 涨跌额 | str | - |
| 股票名称 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_industry_sina_df = ms.stock_sector_spot(indicator="新浪行业")
stock_industry_sina_df
| label | 板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量(手) | 总成交额(万元) | 股票代码 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 | 股票名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | new_blhy | 玻璃行业 | 19 | 16.557777777778 | 0.29944444444444 | 1.8417905347685 | 546328441 | 5874507849 | sh600819 | 7.350 | 6.280 | 0.430 | 耀皮玻璃 |
| 1 | new_cbzz | 船舶制造 | 8 | 11.48875 | 0.165 | 1.457114471796 | 189658819 | 1632677803 | sh600072 | 2.717 | 13.230 | 0.350 | 中船科技 |
| 2 | new_cmyl | 传媒娱乐 | 40 | 7.2728205128205 | 0.061794871794872 | 0.85694982754329 | 309766548 | 2953625965 | sz002624 | 6.902 | 28.190 | 1.820 | 完美世界 |
| 3 | new_dlhy | 电力行业 | 62 | 6.1806666666667 | 0.070833333333333 | 1.1593333151477 | 1721890565 | 10005048642 | sz000899 | 10.103 | 5.340 | 0.490 | 赣能股份 |
| 4 | new_dqhy | 电器行业 | 58 | 12.032413793103 | 0.32224137931034 | 2.7518072998719 | 1015926412 | 14203807896 | sz002617 | 10.069 | 7.980 | 0.730 | 露笑科技 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44 | new_yqyb | 仪器仪表 | 48 | 14.37125 | 0.161875 | 1.139212667693 | 400422796 | 7655352486 | sz002518 | 7.395 | 13.360 | 0.920 | 科士达 |
| 45 | new_ysbz | 印刷包装 | 20 | 5.494 | -0.0375 | -0.67793546054416 | 350967849 | 1648237818 | sz000673 | 5.085 | 1.240 | 0.060 | *ST当代 |
| 46 | new_ysjs | 有色金属 | 72 | 11.148382352941 | 0.30102941176471 | 2.7751416718636 | 3800906860 | 34197621153 | sz002617 | 10.069 | 7.980 | 0.730 | 露笑科技 |
| 47 | new_zhhy | 综合行业 | 33 | 5.4579310344828 | -0.0003448275862069 | -0.0063175184787415 | 322779505 | 1433116075 | sh600811 | 3.158 | 3.920 | 0.120 | 东方集团 |
| 48 | new_zzhy | 造纸行业 | 24 | 6.1717391304348 | 0.014347826086957 | 0.23301793531987 | 297253404 | 1949166903 | sh600433 | 4.369 | 4.300 | 0.180 | 冠豪高新 |
49 rows × 13 columns
接口: stock_sector_detail
描述: 获取板块行情中的成份详情, 由于网页提供的统计数据有误, 部分行业数量大于统计数
限量: 单次获取指定的成份详情
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sector | str | sector="hangye_ZL01"; 通过 stock_sector_spot 返回数据的 label 字段选择 sector |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | - |
| code | str | - |
| name | str | - |
| trade | str | - |
| pricechange | float | - |
| changepercent | float | - |
| buy | str | - |
| sell | str | - |
| settlement | str | - |
| open | str | - |
| high | str | - |
| low | str | - |
| volume | int | - |
| amount | int | - |
| ticktime | str | - |
| per | float | - |
| pb | float | - |
| mktcap | float | - |
| nmc | float | - |
| turnoverratio | float | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_sector_detail_df = ms.stock_sector_detail(sector="hangye_ZL01")
stock_sector_detail_df
