接口: stock_em_sy_profile
描述: 获取A股商誉市场概况
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
报告期 | datetime.date | - |
商誉 | float | 注意单位: 元 |
商誉减值 | float | 注意单位: 元 |
净资产 | float | 注意单位: 元 |
商誉占净资产比例 | float | 注意单位: % |
商誉减值占净资产比例 | float | 注意单位: % |
净利润规模 | float | 注意单位: 元 |
商誉减值占净利润比例 | float | 注意单位: % |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_sy_profile_df = ms.stock_em_sy_profile()
stock_em_sy_profile_df
报告期 | 商誉 | 商誉减值 | 净资产 | 商誉占净资产比例 | 商誉减值占净资产比例 | 净利润规模 | 商誉减值占净利润比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-30 | 1.270858e+12 | NaN | 3.368393e+13 | 0.037729 | NaN | 2.034969e+12 | NaN |
1 | 2020-06-30 | 1.292048e+12 | 7.717300e+08 | 3.238283e+13 | 0.039899 | 0.000024 | 1.165954e+12 | 0.000662 |
2 | 2019-12-31 | 1.259421e+12 | -1.301584e+11 | 3.144732e+13 | 0.040049 | -0.004139 | 2.523242e+12 | -0.051584 |
3 | 2018-12-31 | 1.315853e+12 | 1.456313e+11 | 2.794197e+13 | 0.047092 | 0.005212 | 2.325846e+12 | 0.062614 |
4 | 2017-12-31 | 1.299034e+12 | 3.262588e+10 | 2.503474e+13 | 0.051889 | 0.001303 | 2.295086e+12 | 0.014216 |
5 | 2016-12-31 | 1.050899e+12 | 1.544660e+10 | 2.171079e+13 | 0.048404 | 0.000711 | 1.913557e+12 | 0.008072 |
6 | 2015-12-31 | 6.418601e+11 | 9.792832e+09 | 1.788245e+13 | 0.035893 | 0.000548 | 1.773420e+12 | 0.005522 |
7 | 2014-12-31 | 3.396840e+11 | 3.103449e+09 | 1.436352e+13 | 0.023649 | 0.000216 | 1.616643e+12 | 0.001920 |
8 | 2013-12-31 | 2.093337e+11 | 2.527157e+09 | 1.185410e+13 | 0.017659 | 0.000213 | 1.449309e+12 | 0.001744 |
9 | 2012-12-31 | 1.672908e+11 | 1.114310e+09 | 1.037211e+13 | 0.016129 | 0.000107 | 1.227177e+12 | 0.000908 |
10 | 2011-12-31 | 1.355841e+11 | 9.313426e+08 | 7.893856e+12 | 0.017176 | 0.000118 | 1.034316e+12 | 0.000900 |
11 | 2010-12-31 | 9.424007e+10 | 7.456191e+09 | 6.373610e+12 | 0.014786 | 0.001170 | 8.679582e+11 | 0.008590 |
接口: stock_em_sy_yq_list
描述: 获取商誉减值预期明细
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="沪市主板"; 参见网页选项 |
trade_date | str | trade_date="2019-09-30"; 参见网页选项 |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
股票代码 | str | - |
公司名称 | str | - |
最新一期商誉 | float | 单位:元 |
公告日期 | datetime.date | - |
预计净利润-下限 | str | 单位:元 |
预计净利润-上限 | str | 单位:元 |
业绩变动幅度-上限 | str | - |
业绩变动幅度-下限 | str | - |
预告内容 | str | - |
业绩变动原因 | str | - |
上年度同期净利润 | str | 单位:元 |
上年商誉 | str | - |
商誉报告日期 | str | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_sy_yq_list_df = ms.stock_em_sy_yq_list(symbol="沪市主板", trade_date="2019-12-31")
stock_em_sy_yq_list_df
100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 1.19it/s]
股票代码 | 公司名称 | 最新一期商誉(元) | 公告日期 | 预计净利润(元)-下限 | 预计净利润(元)-上限 | 业绩变动幅度-上限 | 业绩变动幅度-下限 | 预告内容 | 业绩变动原因 | 上年度同期净利润(元) | 上年商誉 | 商誉报告日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 603085 | 天成自控 | 1.290267e+08 | 2020-06-17 | -5.4e+08 | -5.2e+08 | -1522.86 | -1577.59 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:52,000万元至54,000万元。 | (一)英国子公司商誉减值预计为3.52亿元。2020年1月,经公司初步评估,英国子公司商誉减... | 3.6546e+07 | 4.57614e+08 | 2020-09-30T00:00:00 |
1 | 600734 | *ST实达 | 1.028262e+09 | 2020-04-29 | -3.05e+09 | -3.05e+09 | 1041.66 | 1041.66 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:305000万元左右。 | (一)商誉减值影响。受新冠病毒疫情影响,2020年公司核心子公司深圳兴飞、东方拓宇及中科融通... | -2.67156e+08 | 1.02826e+09 | 2018-12-31T00:00:00 |
2 | 601113 | ST华鼎 | 6.755339e+08 | 2020-04-29 | -1.32e+09 | -1.32e+09 | -605.748 | -605.748 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:132,000万元。 | 年审期间,经与公司年审会计师充分沟通,出于谨慎性原则,主要对以下事项进行了调整,具体原因如下... | 2.61e+08 | 1.61743e+09 | 2020-09-30T00:00:00 |
3 | 600146 | *ST环球 | 9.119387e+06 | 2020-04-27 | -3.31188e+08 | -2.83688e+08 | -84.4846 | -81.8868 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:28,368.83万元-33,118... | 由于受疫情影响,公司控股子公司环球星光国际控股有限公司(以下简称“环球星光”)下属美国子公司... | -1.82843e+09 | 9.11939e+06 | 2018-12-31T00:00:00 |
4 | 603009 | 北特科技 | 9.719069e+07 | 2020-04-25 | -1.5195e+08 | -1.2662e+08 | -325.501 | -370.612 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:12,662万元至15,195万元。 | (一)公司2017年重大资产重组项目标的方上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕... | 5.61506e+07 | 2.58354e+08 | 2020-09-30T00:00:00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
45 | 600571 | 信雅达 | 2.290546e+07 | 2020-01-16 | 5.499e+07 | 6.049e+07 | 120 | 100 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,499万元至6,049万元,同比... | (一)非经常性损益影响。报告期内,公司持有的金融资产大幅升值,使得公司取得的公允价值变动收益... | 2.74865e+07 | 2.29055e+07 | 2020-09-30T00:00:00 |
46 | 600880 | 博瑞传播 | 2.391724e+08 | 2020-01-16 | 6.5e+07 | 6.5e+07 | -107.726 | -107.726 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,500万元左右。 | (一)主营业务影响,1、业绩预盈的主要原因公司根据市场变化及时调整经营策略,推行首席内控官制... | -8.4128e+08 | 2.39172e+08 | 2020-09-30T00:00:00 |
47 | 603588 | 高能环境 | 5.810825e+08 | 2020-01-10 | 4e+08 | 4.3e+08 | 32 | 23 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:40,000万元至43,000万元,... | (一)主营业务影响2019年度公司主营业务发展情况良好,年内按计划实施在手工程类订单,顺利推... | 3.2462e+08 | 5.70849e+08 | 2020-09-30T00:00:00 |
48 | 603890 | 春秋电子 | 2.369050e+07 | 2019-12-20 | 1.3e+08 | 1.4e+08 | 28.89 | 19.68 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利13,000.00万元-14,000.... | 1:公司对2019年的业绩初步预计,系根据2019年1-11月财务报表数据以及在手订单、销售... | 1.08619e+08 | - | 2020-09-30T00:00:00 |
49 | 600318 | 新力金融 | 4.897035e+08 | 2019-10-26 | - | - | - | - | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比上年不确定。 | 受国内经济下行压力加大,行业监管政策变化等因素影响,预计公司年末类金融业务规模较同期有所下降... | - | 2.1249e+08 | 2020-09-30T00:00:00 |
50 rows × 13 columns
接口: stock_em_sy_jz_list
描述: 获取个股商誉减值明细
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="沪市主板"; 参见网页选项 |
trade_date | str | trade_date="2019-12-31"; 参见网页选项 |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
股票代码 | str | - |
股票简称 | str | - |
商誉 | float | 单位:元 |
商誉减值 | str | 单位:元 |
商誉减值占净资产比例 | str | 单位:% |
净利润 | str | 单位:元 |
商誉减值占净利润比例 | str | 单位:% |
公告日期 | datetime.date | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_sy_jz_list_df = ms.stock_em_sy_jz_list(symbol="沪市主板", trade_date="2019-12-31")
stock_em_sy_jz_list_df
100%|██████████| 16/16 [00:05<00:00, 2.70it/s]
股票代码 | 股票简称 | 商誉(元) | 商誉减值(元) | 商誉减值占净资产比例(%) | 净利润(元) | 商誉减值占净利润比例(%) | 公告日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 601113 | ST华鼎 | 6.755339e+08 | 9.41713e+08 | 0.206239 | - | - | 2011-05-09 |
1 | 600576 | 祥源文化 | 5.346153e+07 | 8.11973e+08 | 0.838707 | - | - | 2003-02-20 |
2 | 601607 | 上海医药 | 1.078992e+10 | 7.04762e+08 | 0.0142705 | - | - | 1994-03-24 |
3 | 600030 | 中信证券 | 1.002282e+10 | 5.28479e+08 | 0.00319419 | 1.22286e+10 | 0.0432166 | 2003-01-06 |
4 | 600233 | 圆通速递 | 4.259056e+08 | 3.42015e+08 | 0.0258692 | - | - | 2000-06-08 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
758 | 600098 | 广州发展 | 4.283237e+08 | - | - | - | - | 1997-07-18 |
759 | 600565 | 迪马股份 | 8.353448e+06 | - | - | - | - | 2002-07-23 |
760 | 601566 | 九牧王 | 3.939486e+07 | - | - | - | - | 2011-05-30 |
761 | 600480 | 凌云股份 | 1.770398e+07 | - | - | - | - | 2003-08-15 |
762 | 600103 | 青山纸业 | 1.677864e+07 | - | - | - | - | 1997-07-03 |
763 rows × 8 columns
接口: stock_em_sy_list
描述: 获取个股商誉明细
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="沪市主板"; choice of {"沪市主板", "深市主板", "中小板", "创业板", "沪深两市"} |
trade_date | str | trade_date="2019-12-31"; 参见网页 数据日期 选项 |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
股票代码 | str | - |
股票简称 | str | - |
商誉 | float | 注意单位: 元 |
商誉占净资产比例 | float | 注意单位: % |
净利润 | float | 注意单位: 元 |
净利润同比 | float | 注意单位: % |
上年商誉 | float | 注意单位: 元 |
公告日期 | datetime.date | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_sy_list_df = ms.stock_em_sy_list(symbol="沪深两市", trade_date="2019-12-31")
stock_em_sy_list_df
100%|██████████| 42/42 [00:10<00:00, 3.86it/s]
股票代码 | 股票简称 | 商誉 | 商誉占净资产比例 | 净利率 | 净利润同比 | 上年商誉 | 公告日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 600226 | *ST瀚叶 | 4.672344e+08 | 0.131987 | -6.729927e+08 | -5.748764 | 1.185446e+09 | 2020-06-30 |
1 | 600589 | 广东榕泰 | 3.223212e+08 | 0.122592 | -5.376388e+08 | -4.498360 | 1.051754e+09 | 2020-06-23 |
2 | 300178 | 腾邦国际 | 2.070220e+07 | 0.015418 | -1.575982e+09 | -10.394864 | 5.833286e+08 | 2020-05-01 |
3 | 603998 | 方盛制药 | 2.521327e+08 | 0.209685 | 7.891070e+07 | 0.081058 | 1.091616e+08 | 2020-04-30 |
4 | 603906 | 龙蟠科技 | 2.067265e+08 | 0.135930 | 1.274060e+08 | 0.556907 | 2.067265e+08 | 2020-04-30 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2083 | 600549 | 厦门钨业 | 3.985015e+07 | 0.004076 | 2.606828e+08 | -0.477644 | 7.149327e+07 | 2020-01-21 |
2084 | 601018 | 宁波港 | 1.433640e+08 | 0.003227 | 3.422218e+09 | 0.185833 | 1.433640e+08 | 2020-01-16 |
2085 | 600101 | 明星电力 | 4.506434e+06 | 0.001913 | 9.968616e+07 | -0.020582 | 4.506434e+06 | 2020-01-15 |
2086 | 601952 | 苏垦农发 | 1.092066e+08 | 0.017454 | 5.913700e+08 | -0.023240 | 4.589893e+06 | 2020-01-14 |
2087 | 600018 | 上港集团 | 1.900000e+08 | 0.002093 | 9.060000e+09 | -0.118142 | 1.804916e+08 | 2020-01-10 |
2088 rows × 8 columns
接口: stock_em_sy_hy_list
描述: 获取行业商誉数据
限量: 单次所有历史数据, 由于数据量比较大需要等待一定时间
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
trade_date | str | trade_date="2019-12-31"; 参见网页的选项 |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
行业名称 | str | - |
公司家数 | float | - |
商誉规模 | float | 注意单位: 元 |
净资产 | float | 注意单位: 元 |
商誉规模占净资产规模比例 | float | 注意单位: % |
净利润规模 | float | 注意单位: 元 |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_sy_hy_list_df = ms.stock_em_sy_hy_list(trade_date="2019-12-31")
stock_em_sy_hy_list_df
100%|██████████| 2/2 [00:01<00:00, 1.67it/s]
行业名称 | 公司家数 | 商誉规模(元) | 净资产(元) | 商誉规模占净资产规模比例(%) | 净利润规模(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 电信运营 | 4.0 | 3.548707e+09 | 1.462696e+10 | 0.242614 | 0.000000e+00 |
1 | 珠宝首饰 | 6.0 | 3.171120e+09 | 1.351996e+10 | 0.234551 | 0.000000e+00 |
2 | 文教休闲 | 22.0 | 1.201531e+10 | 5.379234e+10 | 0.223365 | 1.804549e+09 |
3 | 软件服务 | 131.0 | 8.603463e+10 | 3.872376e+11 | 0.222175 | 2.241338e+09 |
4 | 电子信息 | 68.0 | 6.337264e+10 | 2.861284e+11 | 0.221483 | 2.893612e+08 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | 工程建设 | 48.0 | 1.910810e+10 | 1.926073e+12 | 0.009921 | 7.854459e+08 |
57 | 煤炭采选 | 14.0 | 1.963204e+09 | 3.425656e+11 | 0.005731 | 5.655230e+09 |
58 | 银行 | 9.0 | 3.410400e+10 | 9.131556e+12 | 0.003735 | 1.690770e+11 |
59 | 钢铁行业 | 11.0 | 1.166920e+09 | 3.798804e+11 | 0.003072 | 1.004745e+10 |
60 | 高速公路 | 6.0 | 2.774494e+08 | 1.101797e+11 | 0.002518 | 3.573368e+09 |
61 rows × 6 columns