接口: stock_em_analyst_rank
描述: 获取东方财富分析师指数最新排行
限量: 单次获取指定年份的所有数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| year | str | year='2020'; 从 2015 年至今 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int | - |
| 分析师名称 | str | - |
| 分析师单位 | str | - |
| 年度指数 | float | - |
| xxxx年收益率 | float | 注意单位: % |
| 3个月收益率 | float | 注意单位: % |
| 6个月收益率 | float | 注意单位: % |
| 12个月收益率 | float | 注意单位: % |
| 成分股个数 | int | - |
| xxxx最新个股评级 | str | - |
| 分析师ID | int | - |
接口示例:
import mssdk as ms
stock_em_analyst_rank_df = ms.stock_em_analyst_rank(year='2020')
stock_em_analyst_rank_df
| 序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 年度指数 | 2020年收益率 | 3个月收益率 | 6个月收益率 | 12个月收益率 | 成分股个数 | 2020最新个股评级 | 分析师ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 刘强 | 开源证券 | 6168.670263 | 231.86 | 55.99 | 141.79 | 231.86 | 7 | 300274 阳光电源 | 11000200926 |
| 1 | 2 | 王革 | 中信建投 | 3845.248625 | 162.51 | 37.93 | 80.48 | 162.51 | 7 | 300118 东方日升 | 11000249877 |
| 2 | 3 | 龙海敏 | 国海证券 | 3209.339211 | 159.91 | 39.44 | 55.79 | 159.91 | 7 | 600984 建设机械 | 11000287231 |
| 3 | 4 | 姚遥 | 国金证券 | 8817.783916 | 148.73 | 29.32 | 86.16 | 148.73 | 8 | 603806 福斯特 | 11000176275 |
| 4 | 5 | 曾朵红 | 东吴证券 | 8207.217766 | 146.56 | 39.33 | 84.36 | 146.56 | 37 | 300274 阳光电源 | 11000175821 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | 96 | 王宗超 | 华泰证券 | 2029.356181 | 74.66 | 15.04 | 53.31 | 74.66 | 22 | 600760 中航沈飞 | 11000226427 |
| 96 | 97 | 万蓉 | 华鑫证券 | 3178.483468 | 74.16 | 4.51 | 25.36 | 74.16 | 15 | 600887 伊利股份 | 11000176331 |
| 97 | 98 | 白宇 | 太平洋 | 4338.285437 | 73.63 | 20.36 | 51.22 | 73.63 | 22 | 601633 长城汽车 | 11000172929 |
| 98 | 99 | 漆经纬 | 广发证券 | 1759.542950 | 73.42 | 0.00 | -0.64 | 73.42 | 5 | 300482 万孚生物 | 11000270931 |
| 99 | 100 | 董瑞斌 | 招商证券 | 4118.792318 | 73.00 | 3.66 | 36.68 | 73.00 | 7 | 603330 上海天洋 | 11000176982 |
100 rows × 11 columns
接口: stock_em_analyst_detail
描述: 获取分析师详情
限量: 单次获取指定 indicator 指定的数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| analyst_id | str | analyst_id="11000257131"; 分析师ID, 从 stock_em_analyst_rank 获取 |
| indicator | str | indicator="最新跟踪成分股"; 从 {"最新跟踪成分股", "历史跟踪成分股", "历史指数"} 中选择一个 |
输出参数-最新跟踪成分股:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int | - |
| 股票代码 | str | - |
| 股票名称 | str | - |
| 调入日期 | str | - |
| 最新评级日期 | str | - |
| 当前评级名称 | str | - |
| 成交价格(前复权) | str | - |
| 最新价格 | str | - |
| 阶段涨跌幅 | str | 注意单位: % |
接口示例-最新跟踪成分股:
import mssdk as ms
stock_em_analyst_detail_df = ms.stock_em_analyst_detail(analyst_id="11000200926", indicator="最新跟踪成分股")
stock_em_analyst_detail_df
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 最新评级日期 | 当前评级名称 | 成交价格(前复权) | 最新价格 | 阶段涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 600438 | 通威股份 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 买入 | 45.82 | 50.40 | 10 |
| 1 | 2 | 300073 | 当升科技 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 买入 | 64.78 | 60.30 | -6.92 |
| 2 | 3 | 600885 | 宏发股份 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 买入 | 47.53 | 56.50 | 18.87 |
| 3 | 4 | 300035 | 中科电气 | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 买入 | 8.70 | 12.50 | 43.68 |
| 4 | 5 | 002812 | 恩捷股份 | 2020-06-01 | 2020-10-28 | 买入 | 60.10 | 137.06 | 128.05 |
| 5 | 6 | 601012 | 隆基股份 | 2020-05-26 | 2021-01-18 | 买入 | 31.19 | 123.00 | 294.36 |
| 6 | 7 | 300750 | 宁德时代 | 2020-05-18 | 2020-12-30 | 买入 | 141.60 | 390.52 | 175.79 |
| 7 | 8 | 300274 | 阳光电源 | 2020-03-23 | 2021-01-26 | 买入 | 9.64 | 104.50 | 984.02 |
| 8 | 9 | 002080 | 中材科技 | 2020-02-10 | 2020-12-16 | 买入 | 12.95 | 27.31 | 110.89 |
输出参数-历史跟踪成分股:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int | - |
| 股票代码 | str | - |
| 股票名称 | str | - |
| 调入日期 | str | - |
| 调出日期 | str | - |
| 调入时评级名称 | str | - |
| 调出原因 | str | - |
| 累计涨跌幅 | str | 注意单位: % |
接口示例-历史跟踪成分股:
import mssdk as ms
stock_em_analyst_detail_df = ms.stock_em_analyst_detail(analyst_id="11000200926", indicator="历史跟踪成分股")
stock_em_analyst_detail_df
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 调入时评级名称 | 调出原因 | 累计涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 603659 | 璞泰来 | 2019-10-30 | 2020-04-30 | 买入 | 到期平仓 | 45.33 |
| 1 | 2 | 002129 | 中环股份 | 2019-08-09 | 2020-04-29 | 买入 | 到期平仓 | 48.61 |
| 2 | 3 | 603659 | 璞泰来 | 2019-03-19 | 2019-09-25 | 买入 | 到期平仓 | -6.26 |
| 3 | 4 | 002202 | 金风科技 | 2019-02-25 | 2020-04-29 | 买入 | 到期平仓 | -27.07 |
| 4 | 5 | 601012 | 隆基股份 | 2018-12-27 | 2020-05-06 | 买入 | 到期平仓 | 114.24 |
| 5 | 6 | 600438 | 通威股份 | 2018-11-19 | 2020-04-27 | 买入 | 到期平仓 | 68.18 |
输出参数-历史指数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| value | float | 指数数值(此指数为东方财富制定) |
接口示例-历史指数:
import mssdk as ms
stock_em_analyst_detail_df = ms.stock_em_analyst_detail(analyst_id="11000200926", indicator="历史指数")
stock_em_analyst_detail_df
| date | value | |
|---|---|---|
| 0 | 2018-11-19 | 1000 |
| 1 | 2018-11-20 | 970.74 |
| 2 | 2018-11-21 | 1011.45 |
| 3 | 2018-11-22 | 1003.82 |
| 4 | 2018-11-23 | 989.82 |
| ... | ... | ... |
| 530 | 2021-01-21 | 6892.8 |
| 531 | 2021-01-22 | 7075.08 |
| 532 | 2021-01-25 | 7060.21 |
| 533 | 2021-01-26 | 6832.94 |
| 534 | 2021-01-27 | 7112.13 |
535 rows × 2 columns